SUNRAY INC
- UEI
- E64NCMC7KED7
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · RUTHERFORDTON (281396322)
- Gewonnen opdrachten
- 43
- Totale contractwaarde
- 1 515 333 USD
- Eerste opdracht
- 03/10/2017
- Laatste opdracht
- 26/08/2021
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Defense - Defense Logistics Agency 🇺🇸 43 gewonnen opdrachten
Gunningen (43)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8508481429!STRIP,EROSION,PROPE | 2 444 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/08/2021 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8508242084!STRIP,EROSION,PROPE | 14 092 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/08/2021 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8508479442!STRIP,EROSION,PROPE | 780 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/08/2021 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610079076!WHEEL,SOLID POLYURE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610026447!WHEEL,SOLID POLYURE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/08/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507586911!STRIP,EROSION,PROPE | 9 360 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/06/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610026447!WHEEL,SOLID POLYURE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/06/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610026447!WHEEL,SOLID POLYURE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/04/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610056597!STRIP,EROSION,PROPE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/03/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506945534!WHEEL,SOLID POLYURE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/03/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506978390!WHEEL,SOLID POLYURE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/03/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507099336!WHEEL,SOLID POLYURE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/03/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507037653!WHEEL,SOLID POLYURE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/03/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506855886!WHEEL,SOLID POLYURE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/01/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507099336!WHEEL,SOLID POLYURE | 41 860 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/12/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507037653!WHEEL,SOLID POLYURE | 21 242 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/11/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506978390!WHEEL,SOLID POLYURE | 166 637 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/10/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506945534!WHEEL,SOLID POLYURE | 223 629 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/09/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506855886!WHEEL,SOLID POLYURE | 234 779 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/06/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610026447!WHEEL,SOLID POLYURE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)