SUNRAY INC
- UEI
- E64NCMC7KED7
- Paese
- RUTHERFORDTON (281396322)
- Appalti aggiudicati
- 25
- Valore totale del contratto
- 1 035 289 USD
- Primo appalto
- 03/10/2017
- Ultimo appalto
- 23/09/2019
Aggiudicazioni (25)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506855886!WHEEL,SOLID POLYURE | 234 779 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/06/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610026447!WHEEL,SOLID POLYURE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/05/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506562479!WHEEL,SOLID POLYURE | 33 778 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/04/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506414412!WHEEL,SOLID POLYURE | 25 936 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/02/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506332627!STRIP,EROSION,PROPE | 17 128 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/02/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506319190!WHEEL,SOLID POLYURE | 69 968 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/12/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506156151!WHEEL,SOLID POLYURE | 21 714 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/10/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506003261!WHEEL,SOLID POLYURE | 24 730 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/09/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505867543!WHEEL,SOLID POLYURE | 47 650 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/08/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505761811!WHEEL,SOLID POLYURE | 18 698 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/07/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505719295!WHEEL,SOLID POLYURE | 18 698 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/07/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505676343!WHEEL,SOLID POLYURE | 6 032 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/07/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505658705!WHEEL,SOLID POLYURE | 9 048 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/06/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505643107!WHEEL,SOLID POLYURE | 18 698 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/06/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505611524!WHEEL,SOLID POLYURE | 140 539 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 31/05/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505551075!WHEEL,SOLID POLYURE | 15 682 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/05/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505533495!WHEEL,SOLID POLYURE | 19 301 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/03/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505300973!WHEEL,SOLID POLYURE | 27 746 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/03/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505275627!WHEEL,SOLID POLYURE | 55 492 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/02/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505213467!STRIP,EROSION,PROPE | 12 531 USD | FIRM FIXED PRICE |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)