SHANER OPERATING CORP
- UEI
- E4E8HBLS7DU6
- Paese
- 🇺🇸 Stati Uniti · STATE COLLEGE (168031639)
- Appalti aggiudicati
- 27
- Valore totale del contratto
- 469 560 USD
- Primo appalto
- 31/05/2018
- Ultimo appalto
- 18/10/2023
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 19 appalti aggiudicati
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 6 appalti aggiudicati
- Department of Defense - Defense Human Resources Activity 🇺🇸 2 appalti aggiudicati
SHANER OPERATING CORP si e aggiudicato 27 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a SHANER OPERATING CORP.
Active 2018-2023
3 buyers
27 contracts
Aggiudicazioni (27)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | BERTHING FOR MARCH DWE | 7 965 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | LODGING FOR SELRES APR | 9 857 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | LODGING FOR SELRES ON QDP | 4 192 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | BALT BERTHING 10-18JUN24 | 924 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | LODGING FOR SELRES ON DRILLS | 6 565 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | BALT BERTHING 22MAY-7JUN2024 | 8 009 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | BALT BERTHING 22MAY-7JUN2024 | 7 529 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | BALT BERTHING 2-4AUG2024 | 3 080 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | BALT BERTHING 22MAY-7JUN2024 | 9 703 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | BALT BERTHING 24-29SEP INV 2 | 3 080 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | LODGING FOR SELRES ON DRILLS | 7 127 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | LODGING FOR SELRES ON DRILLS | 279 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | BALT BERTHING 9-17JUL2024 | 9 703 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | BALT BERTHING 22MAY-7JUN2024 | 8 009 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | COURTYARD MCHENRY ROW 23-26-APR24 BERTHING | 463 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | BERTHING FOR DWE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | LODGING FOR SELRES ON DRILLS. | 838 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | LODGING FOR SELRES ON DRILLS | 6 932 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | BERTHING FOR DWE | 12 914 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/08/2020 | Department of Defense - Department of the Army | COVID-19 HOTEL ROOMS | 18 950 USD | FIRM FIXED PRICE |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)