FLEXSYS INC
- UEI
- NCBLGNKFZM78
- Paese
- 🇺🇸 Stati Uniti · ANN ARBOR (481052945)
- Appalti aggiudicati
- 33
- Valore totale del contratto
- 13 464 113 USD
- Primo appalto
- 24/07/2018
- Ultimo appalto
- 15/09/2023
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Department of Defense - Department of the Air Force 🇺🇸 27 appalti aggiudicati
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 6 appalti aggiudicati
FLEXSYS INC si e aggiudicato 33 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a FLEXSYS INC.
Active 2018-2023
2 buyers
33 contracts
Aggiudicazioni (33)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | Department of Defense - Department of the Air Force | KC-135 DRAG REDUCTION INITIATIVE | 1 299 783 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/06/2023 | Department of Defense - Department of the Air Force | KC-135 DRAG REDUCTION | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/09/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | NO-COST TIME EXTENSION - KC-135 FAN DUCT MODIFICATION | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/09/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | TECHNOLOGIES FOR DRAG REDUCTION VIA COMPLIANT SURFACES | 1 999 758 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 21/06/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | TECHNOLOGIES FOR DRAG REDUCTION VIA COMPLIANT SURFACES | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 01/06/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | KC-135 DRAG REDUCTION GRAPE | 249 934 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/01/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | NCTE - KC-135 FAN DUCT MODIFICATION | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/11/2021 | Department of Defense - Department of the Air Force | TECHNOLOGIES FOR DRAG REDUCTION VIA COMPLIANT SURFACES | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 28/09/2021 | Department of Defense - Department of the Air Force | TECHNOLOGIES FOR DRAG REDUCTION VIA COMPLIANT SURFACES | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 15/06/2021 | Department of Defense - Department of the Army | SBIR PHASE II TOPIC A18-028 FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HIGH PERFORMANCE, G-HARDENED ACTUATION WITH MORPHING CONTROL SURFACES FOR GUN-FIRED GUIDED MUNITIONS - INCREMENTAL FUNDING MODIFICATION | 522 153 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/06/2021 | Department of Defense - Department of the Air Force | TECHNOLOGIES FOR DRAG REDUCTION VIA COMPLIANT SURFACES | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 03/05/2021 | Department of Defense - Department of the Air Force | TECHNOLOGIES FOR DRAG REDUCTION VIA COMPLIANT SURFACES | 552 804 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 30/03/2021 | Department of Defense - Department of the Air Force | KC-135 FAN DUCT MODIFICATION | 849 460 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/03/2021 | Department of Defense - Department of the Air Force | ENVIRONMENTAL & ENERGY QUALITY DEVELOPMENT & DEMO | 260 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/01/2021 | Department of Defense - Department of the Air Force | KC-135 DUCT MODIFICATION INCREMENTAL FUNDING | 240 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/01/2021 | Department of Defense - Department of the Air Force | "SECTION 889" AND COVID-19 DELIVERY DATE EXTENSION TO TECHNOLOGIES FOR DRAG REDUCTION VIA COMPLIANT SURFACES | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 14/01/2021 | Department of Defense - Department of the Air Force | GRAPE ARA FLEXSYS KC-135 FAN DUCT MODIFICATION | 50 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/11/2020 | Department of Defense - Department of the Air Force | COVID-19 - ADAPTIVE COMPLIANT STRUCTURE DESIGN TOOL | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 29/07/2020 | Department of Defense - Department of the Air Force | ADAPTIVE COMPLIANT STRUCTURE DESIGN TOOL | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 20/07/2020 | Department of Defense - Department of the Army | SBIR PHASE II TOPIC A18-028 FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HIGH PERFORMANCE, G-HARDENED ACTUATION WITH MORPHING CONTROL SURFACES FOR GUN-FIRED GUIDED MUNITIONS. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)