Gmina Siepraw
- ID
- TEDNOID-aabf55428b4d53c9
- Paese
- Siepraw
- Appalti assegnati
- 5
- Valore totale del contratto
- 4 071 218 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw, zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK | 2 377 997 EUR |
| 13/01/2022 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw, zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK | 458 556 EUR |
| 17/12/2020 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siepraw, zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK | 452 386 EUR |
| 27/12/2019 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siepraw, zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK | 533 070 EUR |
| 04/01/2019 | Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. | 249 209 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)