Gmina Siepraw
- ID
- TEDNOID-aabf55428b4d53c9
- Pays
- 🇵🇱 Pologne · Siepraw (32-447)
- Marches attribues
- 5
- Montant total contractualise
- 4 071 218 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. 🇵🇱 4 marches remportes
- Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. 🇵🇱 1 marches remportes
Gmina Siepraw a attribue 5 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, fournisseurs titulaires, categories CPV/PSC et montants publies par Gmina Siepraw.
Active 2019-2023
2 suppliers
5 contracts
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw, zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK | 2 377 997 EUR |
| 13/01/2022 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw, zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK | 458 556 EUR |
| 17/12/2020 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siepraw, zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK | 452 386 EUR |
| 27/12/2019 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siepraw, zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK | 533 070 EUR |
| 04/01/2019 | Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. | 249 209 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)