Wavestone
- TED_NO_ID
- TEDNOID-3c7a604d8e2153ae
- Pays
- 🇫🇷 France · Paris-la-Defense Cedex (92042)
- Marches remportes
- 30
- Montant total contractualise
- 100 316 361 EUR
- Premier marche
- 05/01/2018
- Dernier marche
- 15/03/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- European Union Agency for Cybersecurity 🇬🇷 5 marches remportes
- GIE Sesam-Vitale 🇫🇷 3 marches remportes
- European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) 🇬🇷 3 marches remportes
- European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), ENISA.ED.PDI – Policy Development and Implementation Unit 🇬🇷 2 marches remportes
- Nantes Métropole---ville de Nantes 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues (30)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), ENISA.ED.PDI – Policy Development and Implementation Unit | Supporting Analysis of Cybersecurity Investments and Business Resilience | 1 200 000 EUR | |
| 20/02/2023 | European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), ENISA.ED.PDI – Policy Development and Implementation Unit | Supporting Activities in the Area of Electronic Identification, Trust Services and Digital Wallets | 600 000 EUR | |
| 13/02/2023 | cd 44 | prestations d'assistance à maîtrise d??uvre numérique (Amoe) | 1 500 000 EUR | |
| 13/04/2022 | GIE Sesam-Vitale | le GIE Sesam-Vitale souhaite obtenir une assistance technique en vue de réaliser un ensemble de prestations d'études fonctionnelles | 472 235 EUR | |
| 17/12/2021 | European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) | 900 000 EUR | ||
| 10/12/2021 | European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) | Development of Material for Exercises, Challenges and Trainings | 900 000 EUR | |
| 13/10/2021 | Ets pub foncier p a c a | 1 280 000 EUR | ||
| 16/09/2021 | RATP | Accord Cadre « Assistance à Maîtrise d'Œuvre sur les solutions Intelligence Artificielle » | N/D | |
| 21/06/2021 | European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) | Support services for the Ad-hoc cybersecurity assistance mechanism | 800 000 EUR | |
| 30/03/2021 | Minarm/DGA/DO/S2A | 1 040 000 EUR | ||
| 30/03/2021 | European Union Agency for Cybersecurity | Supporting Activities on Cybersecurity Strategies, Indexes and Frameworks | 600 000 EUR | |
| 25/03/2021 | GIE Sesam-Vitale | Assistance technique architecture et stratégie | 526 499 EUR | |
| 15/03/2021 | ministère des affaires étrangères | MEAE_20010_DNUM MCO | 1 200 000 EUR | |
| 10/02/2021 | GRDF | Référencement d'appui au pilotage transverse de la DSI | 83 000 000 EUR | |
| 11/01/2021 | Département d'Ille-et-Vilaine | 1 831 500 EUR | ||
| 27/11/2020 | GRDF | Lot 3: IAM | N/D | |
| 02/07/2020 | European Union Agency for Cybersecurity | Development of Material for Exercises, Challenges and Trainings | 600 000 EUR | |
| 26/02/2020 | European Union Agency for Cybersecurity | Supporting Emerging Technologies in Cybersecurity Activities | 450 000 EUR | |
| 12/11/2019 | La Poste | Ch. 5 — conception du système de contrôle d'accès | N/D | |
| 23/09/2019 | European Union Agency for Cybersecurity | Cybersecurity for the Railways Sector | 250 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)