GRDF
- ID
- TEDNOID-5cdb2cbc579c5eba
- Pays
- PARIS
- Marches attribues
- 7
- Montant total contractualise
- 125 605 000 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | TERRANOVA SECURITY - FORTRA | Learning Management System Cybersécurité | N/D |
| 03/06/2021 | Umanis | AMOA et expertise Data | 5 000 000 EUR |
| 10/02/2021 | Wavestone | Référencement d'appui au pilotage transverse de la DSI | 83 000 000 EUR |
| 09/09/2020 | AVI ORN — Banides — Chuchu decayeux Geteor — Gurtner | Raccords mamelons et accessoires | 34 755 000 EUR |
| 19/06/2020 | Gasairtec | Produits moussants | 1 200 000 EUR |
| 30/01/2019 | Constructel Coiro | TG BRTS gaz acier Lyon Métropole | 1 650 000 EUR |
| 15/10/2018 | SCTP | Bourges — Vierzon — GA | N/D |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)