Reference
- TED_NO_ID
- TEDNOID-92d1ebccb6a0569c
- Pays
- Vendenheim (67550)
- Marches remportes
- 10
- Montant total contractualise
- 7 414 655 EUR
- Premier marche
- 17/04/2019
- Dernier marche
- 11/12/2023
Marches attribues (10)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | CG Loir-et-Cher | 333 333 EUR | ||
| 04/08/2023 | Conseil Général d'Eure et Loir | formation des assistants maternels | 800 000 EUR | |
| 17/04/2023 | N/D | 800 000 EUR | ||
| 23/01/2023 | N/D | 500 000 EUR | ||
| 24/01/2022 | CG Loir-et-Cher | 1 750 000 EUR | ||
| 19/07/2021 | Conseil départemental du Jura | 90 000 EUR | ||
| 10/03/2021 | Conseil départemental du Pas-de-Calais | 698 700 EUR | ||
| 26/11/2019 | Département de Gers | 42 622 EUR | ||
| 20/08/2019 | Département de l'Isère | Réalisation de formations obligatoires au métier d'assistants maternels agréé | 1 600 000 EUR | |
| 17/04/2019 | N/D | 800 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)