Reference
- TED_NO_ID
- TEDNOID-92d1ebccb6a0569c
- Land
- Vendenheim (67550)
- Gewonnene Auftraege
- 10
- Gesamtvertragswert
- 7 414 655 EUR
- Erster Auftrag
- 17/04/2019
- Letzter Auftrag
- 11/12/2023
Auftragsvergaben (10)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | CG Loir-et-Cher | 333 333 EUR | ||
| 04/08/2023 | Conseil Général d'Eure et Loir | formation des assistants maternels | 800 000 EUR | |
| 17/04/2023 | N/D | 800 000 EUR | ||
| 23/01/2023 | N/D | 500 000 EUR | ||
| 24/01/2022 | CG Loir-et-Cher | 1 750 000 EUR | ||
| 19/07/2021 | Conseil départemental du Jura | 90 000 EUR | ||
| 10/03/2021 | Conseil départemental du Pas-de-Calais | 698 700 EUR | ||
| 26/11/2019 | Département de Gers | 42 622 EUR | ||
| 20/08/2019 | Département de l'Isère | Réalisation de formations obligatoires au métier d'assistants maternels agréé | 1 600 000 EUR | |
| 17/04/2019 | N/D | 800 000 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)