GCS GRAM
- ID
- TEDNOID-520f504b15e6525b
- Pays
- Beauvais Cedex
- Marches attribues
- 7
- Montant total contractualise
- 8 677 530 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | Euro Chimie Industrie SARL | pyjama de bloc | 113 284 EUR |
| 18/11/2021 | Toussaint 59 | produit biologique pour l'entretien des canalisations et bacs à graisse | 1 241 EUR |
| 21/09/2021 | Didactic | gants d'examen non stériles nitrile, non poudrés, longueur + ou - 240 mm | 7 087 918 EUR |
| 24/08/2021 | Laboratoire Sylamed | masque de protection respiratoire Ffp2 | 825 044 EUR |
| 01/07/2021 | Medical Recycling | Collecte et traitement des effluents de laboratoire | 4 000 EUR |
| 14/12/2020 | Velders | Fruits et légumes frais — zone A Velders | 89 EUR |
| 15/09/2020 | Pro À Pro | Huile/vinaigre | 645 955 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)