Pro À Pro
- TED_NO_ID
- TEDNOID-0867f2e557995a76
- Pays
- 🇫🇷 France · Montauban (82032)
- Marches remportes
- 59
- Montant total contractualise
- 30 876 668 EUR
- Premier marche
- 08/03/2018
- Dernier marche
- 18/12/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- Économat des armées 🇫🇷 6 marches remportes
- Puy en Velay 🇫🇷 3 marches remportes
- GPT de coopération sanitaire Pays Aix 🇫🇷 2 marches remportes
- Service commun d'achats 🇫🇷 1 marches remportes
- Centre hospitalier public du Cotentin 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues (59)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | GPT de coopération sanitaire Pays Aix | 120 331 EUR | ||
| 18/12/2023 | GPT de coopération sanitaire Pays Aix | 168 055 EUR | ||
| 22/11/2023 | Cherbourg-en-Cotentin | epicerie conventionnelle et éligible à la loi Egalim | 736 000 EUR | |
| 11/08/2023 | Centre hospitalier Émile Roux | cafes | 4 000 EUR | |
| 03/08/2023 | Communauté de communes Cœur de Loire | potage | 17 745 EUR | |
| 06/07/2023 | Ville de Parentis-en-Born | bof Bio | 34 968 EUR | |
| 26/06/2023 | gcsm du Clermontois | matières grasses, lait UHT | 167 828 EUR | |
| 11/05/2023 | commune de greasque | epicerie et boissons | 81 847 EUR | |
| 13/04/2023 | Économat des armées | Fourniture de produits alimentaires secs destinés aux forces armées stationnées à l'étranger | 12 054 000 EUR | |
| 19/12/2022 | mairie du Barcarès | epicerie | 130 000 EUR | |
| 01/09/2022 | Mairie de Courthézon | épiceries sèche | 160 000 EUR | |
| 26/08/2022 | La soc de gest des équipements du sud | fourniture de denrées alimentaires | 238 658 EUR | |
| 18/07/2022 | N/D | eaux - boissons - sirops | 5 000 EUR | |
| 24/06/2022 | hôpital-Maison de Retraite de Comines | produits sans sucre | 3 724 EUR | |
| 30/05/2022 | Centre hospitalier public du Cotentin | boissons alcoolisées | 20 070 EUR | |
| 17/05/2022 | N/D | boissons | 160 000 EUR | |
| 29/03/2022 | Service commun d'achats | vins (fournisseur 3) | 1 EUR | |
| 16/03/2022 | Économat des armées | Fourniture de produits de foies gras de canard | 378 000 EUR | |
| 15/03/2022 | Ville d'Aulnay-sous-Bois | boissons alcoolisées | 22 493 EUR | |
| 15/02/2022 | Puy en Velay | Legumes 5ème gamme élaborée | 11 205 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)