Datapac
- NATIONAL_ID
- IE4603313R
- Land
- 🇮🇪 Irland · Dublin (Robinhood Industrial)
- Gewonnene Auftraege
- 11
- Gesamtvertragswert
- 3 270 226 EUR
- Erster Auftrag
- 14/12/2021
- Letzter Auftrag
- 12/10/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- The Office of Government Procurement 🇮🇪 11 gewonnene Auftraege
Datapac hat 11 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von Datapac.
Active 2021-2023
1 buyers
11 contracts
Auftragsvergaben (11)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | The Office of Government Procurement | RFT for Managed Print Services for OGCIO | 970 000 EUR | |
| 02/10/2023 | The Office of Government Procurement | RFT for Managed Print Services for Laois County Council | 160 000 EUR | |
| 30/05/2023 | The Office of Government Procurement | Managed Print Services for An Board Pleanála | 283 483 EUR | |
| 30/05/2023 | The Office of Government Procurement | RFT for Managed Print Services for CIB | 918 144 EUR | |
| 04/04/2023 | The Office of Government Procurement | RFT for Managed Print Services for the Commission for Communications Regulation (ComReg) | 136 000 EUR | |
| 16/02/2023 | The Office of Government Procurement | RFT for Managed Print Services for SETU | 270 028 EUR | |
| 16/02/2023 | The Office of Government Procurement | RFT for Managed Print Services and Print Audit services for Department of Transport | 213 936 EUR | |
| 23/01/2023 | The Office of Government Procurement | RFT for Managed Print Services for Transport Infrastructure Ireland (TII) | 134 730 EUR | |
| 22/12/2022 | The Office of Government Procurement | RFT for Managed Print Services for IDA Ireland | 111 905 EUR | |
| 27/06/2022 | The Office of Government Procurement | RFT for Managed Print Services for Kare | 50 000 EUR | |
| 14/12/2021 | The Office of Government Procurement | SRFT for Managed Print Services for CRU | 22 000 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)