COMMAND PERFORMANCE CONSTRUCTORS INC
- UEI
- KQXCD75NZVH4
- Land
- 🇺🇸 Vereinigte Staaten · OCEANSIDE (920542562)
- Gewonnene Auftraege
- 74
- Gesamtvertragswert
- 11 363 788 USD
- Erster Auftrag
- 25/10/2017
- Letzter Auftrag
- 19/08/2020
Auftragsvergaben (74)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | EROSION MITIATION PLAN FOR BLDG. 22151 P00001: DESCOPE OF TASK ORDER IN ITS ENTIRETY | -72 314 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/08/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | WO#10975249 - REPAIR FAILING STORM WATER DRAINAGE ON VANDERGRIFT | 260 387 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | WO 9790583: PERFORM EXPLORATORY WORK TO EXPOSE BROKEN WATER LINE | 30 761 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/08/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | WO#10688479 IMPLEMENT SOLUTION TO MITIGATE EROSION BUILDING 221151 MARINE CORPS BASE CAMP PENDLETON, CA | 236 096 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/07/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | WO#10875800 - REPAIR SINK HOLE ON SIDE OF BUILDING 13150 | 283 345 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/07/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | WO#9788830 - CONCRETE PAD FOR DUMPSTER AREA AT CALA (MCAS) | 122 580 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/07/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | IDIQ PAVING | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/06/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | WO# 10935628 SANTA ROSA ROAD AND WIRE MOUNTAIN | 1 617 805 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/06/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | WO# 10930269 ASH ROAD AND WIRE MOUNTAIN ROAD | 807 554 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/06/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | WO# 10962104 BASILONE ROAD CULVERT REPAIR | 568 909 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/06/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | WO 10898310 - REPAIR DRAINAGE ISSUES AT 7TH ESB LOT | 115 711 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/05/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | X235 REPAIR SINKHOLE AT BLDG. 1110 | -12 444 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/09/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | X111 VANDEGRIFT LANE EXTENSION (NEAR MAIN GATE), MCB | 87 107 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/09/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | X235 REPAIR SINKHOLE AT BLDG. 1110 | 312 826 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/09/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | X234 WR#10898491 - REAPIR WASHOUT ROAD TO PREVENT EROSION BLDG. 1 | 113 076 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/09/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | X227 INSTALL GATES AND REPAIR JOGGING TRIAL CARNES RD TO WIRE MO | 67 024 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/09/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | X231 REPAIR CULVERT ABUTMENT -14 AREA WR 10742990 | 58 522 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/08/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | X233 REPAIR SINK HOLE AND REPAVE ARMORY PARKING LOT-MCAS | 386 965 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/08/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | X210 REPAIR UNDERMINED ROAD IN 62 AREA | -111 985 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/08/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | WO# 9785033 REPAIR SELECTED ROAD SECTIONS AT MCAS | 94 982 USD | FIRM FIXED PRICE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)