B&V E&E JV
- UEI
- JN14F9LUMHT5
- Land
- 🇺🇸 Vereinigte Staaten · OVERLAND PARK (662112420)
- Gewonnene Auftraege
- 57
- Gesamtvertragswert
- 7 186 135 USD
- Erster Auftrag
- 30/09/2018
- Letzter Auftrag
- 28/09/2022
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Environmental Protection Agency 🇺🇸 57 gewonnene Auftraege
B&V E&E JV hat 57 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von B&V E&E JV.
Active 2018-2022
1 buyers
57 contracts
Auftragsvergaben (57)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | Environmental Protection Agency | DES ONONDAGA LAKE LOWER LEY CREEK OU25 REMEDIAL DESIGN OVERSIGHT | 319 034 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 28/09/2022 | Environmental Protection Agency | AWARD OF TASK ORDER FOR PIKE & MULBERRY SUPERFUND SITE | 858 934 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 23/09/2022 | Environmental Protection Agency | EPA REGION 7 PLATING, INC. SUPERFUND SITE REMEDIAL DESIGN (DES) - MOD P00002: EXTEND POP TO 10/31/23 FOR COMPLETION OF TASK 6.6 RD IMPLEMENTATION SUPPORT | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 13/09/2022 | Environmental Protection Agency | RAF-DES ORONGO-DUENWEG MINING BELT (ODMB) OU1 RD - TASK ORDER AWARD - MOD P00003 IS TO ISSUE AND PROVIDE FUNDING FOR TASKS 6.6.1_REMEDIAL DESIGN IMPLEMENTATION SUPPORT AND FUNDING FOR 6.5_PRE-FINAL/FI... | 435 845 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 09/09/2022 | Environmental Protection Agency | MODIFICATION P00004 TO INCREMENTALLY FUND THE BASE YEAR 2 IN THE AMOUNT OF $529,427.22. ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/09/2022 | Environmental Protection Agency | REGION 7 RAF-DES OGALLALA GROUNDWATER CONTAMINATION SITE RI/FS -MOD P00002 EXTEND THE POP DUE TO ADDITIONAL FIELD WORK, NEW SOURCE AREAS, AND PRPS. INCREASE TASK 2.2.1 CEILING DUE TO INCREASED SUB-CON... | 86 668 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 22/08/2022 | Environmental Protection Agency | MODIFICATION P00004 TO INCREMENTALLY FUND THE BASE YEAR 2 IN THE AMOUNT OF $529,427.22. ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME. | 529 427 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/08/2022 | Environmental Protection Agency | MISSISSIPPI PHOSPHATE DESIGN IMPLEMENTATION SUPPORT. CONTRACTOR WILL WILL PROVIDE ENGINEERING AND TECHNICAL SUPPORT TO EPA THROUGH COMPLETION OF PHASE 1C COMPLETION. MODIFICATION P00006 IS TO FUND OPT... | 58 366 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 04/08/2022 | Environmental Protection Agency | SHIFT FUNDING IN THE AMOUNT OF $7,566.06. | 0 USD | COST NO FEE |
| 01/07/2022 | Environmental Protection Agency | MISSISSIPPI PHOSPHATE DESIGN IMPLEMENTATION SUPPORT. CONTRACTOR WILL WILL PROVIDE ENGINEERING AND TECHNICAL SUPPORT TO EPA THROUGH COMPLETION OF PHASE 1C COMPLETION. MODIFICATION P00005 IS TO EXERCISE... | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 27/06/2022 | Environmental Protection Agency | REMEDIAL ACQUISITION FRAMEWORK (RAF), DESIGN AND ENGINEERING SERVICES (DES) - EPA REGION 7 NCMT OU2 RD IMPLEMENTATION SUPPORT - MOD P00007 - INCREASE LEVEL OF EFFORT AND PERIOD OF PERFORMANCE FOR REV... | 67 935 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 01/06/2022 | Environmental Protection Agency | APPROVE WORK PLAN AND ADD FUNDING | 52 512 USD | COST NO FEE |
| 31/05/2022 | Environmental Protection Agency | SHIFT FUNDS IN THE AMOUNT OF $859.18 | 0 USD | COST NO FEE |
| 27/05/2022 | Environmental Protection Agency | MODIFICATION P00002 TO INCREMENTALLY FUND THE TASK ORDER IN THE AMOUNT OF $672,078.34. ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/04/2022 | Environmental Protection Agency | 57TH ST AND NORTH BROADWAY RD OPERABLE UNIT 3 (OU3) REMEDIAL DESIGN UNDER REMEDIAL ACQUISITION FRAMEWORK (RAF), DESIGN AND ENGINEERING SERVICES (DES). MODIFICATION P00007: FUNDING MODIFICATION ONLY | 116 248 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 05/04/2022 | Environmental Protection Agency | RAF-DES: ORONOGO-DUENWEG MINING BELT (ODMB) OU1 RD IMPLEMENTATION SUPPORT TASK ORDER AWARD - MOD P00003 CHANGE TASK ORDER CONTRACTING OFFICER FROM ARLO HURST TO FRANK NOVELLO AND CHANGE TASK ORDER CO... | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 05/04/2022 | Environmental Protection Agency | RAF-DES ORONGO-DUENWEG MINING BELT (ODMB) OU1 RD - TASK ORDER AWARD - MOD P00002 ADMINISTRATIVE MOD TO CHANGE THE TASK ORDER CONTRACTING OFFICER AND TASK ORDER CONTRACTING OFFER REPRESENTATIVE. | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 31/03/2022 | Environmental Protection Agency | CRISTEX DRUM SITE REMEDIAL ACQUISITION FRAMEWORK (RAF), DESIGN AND ENGINEERING SERVICES (DES). THE PURPOSE OF THE MODIFICATION IS TO CHANGE THE TOCOR. | 0 USD | COST NO FEE |
| 02/03/2022 | Environmental Protection Agency | REMEDIAL ACQUISITION FRAMEWORK (RAF), DESIGN AND ENGINEERING SERVICES (DES) - EPA REGION 7 NCMT OU2 RD IMPLEMENTATION SUPPORT - MOD P00006 - CHANGE TASK ORDER CONTRACTING OFFICER (TOCO). | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 01/03/2022 | Environmental Protection Agency | RAF/DES SOUTHWEST JEFFERSON COUNTY SUPERFUND SITE, OPERABLE UNIT 8, MINE WASTE REMEDIAL INVESTIGATION AND FEASIBILITY STUDY. PURPOSE OF MODIFICATION P00001 IS TO CHANGE THE TASK ORDER CONTRACTING OFFI... | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)