SYSTEM ETANCHEITE
- SIRET
- 84540142100019
- Land
- MARSEILLE 11 (13011)
- Gewonnen opdrachten
- 10
- Totale contractwaarde
- 761 040 EUR
- Eerste opdracht
- 23/10/2020
- Laatste opdracht
- 20/01/2023
Gunningen (10)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | PARKINGS | ETANCHEITE | 391 624 EUR | Appel d offres ouvert |
| 09/12/2022 | Ministère de la Transition Écologique, Ministère de la Cohésion des Territoires, Ministère de la Mer - Parc National des Calanques | Travaux de réaménagement de la Villa Michel Simon, maison du Parc national des Calanques. - Etanchéité | 27 117 EUR | Procédure adaptée |
| 23/11/2022 | COMMUNE DE LA CROIX VALMER | LOT 5 ETANCHEITE - Rénovation de la piscine municipale de La Croix Valmer | 21 199 EUR | Procédure adaptée |
| 10/10/2022 | ETAB PUBLIC AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE | Travaux de construction de la Maison du Parc de Bougainville - Etanchéité et toiture végétalisée | 67 883 EUR | Procédure adaptée |
| 02/08/2022 | COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE | Construction de vestiaires et de tribunes pour le stade municipal de football de la Commune de Simiane-Collongue | 33 200 EUR | Procédure adaptée |
| 01/07/2022 | CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | Travaux des corps d états techniques du site de La Garde pour la délégation Provence Alpes Côte d Azur du CNFPT à Toulon. | 43 740 EUR | Procédure adaptée |
| 04/05/2022 | COMMUNE DE SOLLIES PONT | MAISON SANTE LOT 3 ETANCHEITE | 52 813 EUR | Procédure adaptée |
| 27/04/2021 | TOULON HABITAT MEDITERRANEE | TX LES PINS 2-Lot n°05 : Etanchéité | 25 627 EUR | Procédure adaptée |
| 02/12/2020 | 3F SUD | P362X-Lot 4 : Etanchéité | 78 700 EUR | Procédure adaptée |
| 23/10/2020 | 3F SUD | P356L - LAMBESC CLAIR LOGIS-Lot 7 - ETANCHEITE | 19 137 EUR | Procédure adaptée |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)