Sysdatec GmbH
- TED_NO_ID
- TEDNOID-7c838807a6d756e9
- Land
- 🇩🇪 Duitsland · Landsberg OT Oppin (06188)
- Gewonnen opdrachten
- 12
- Totale contractwaarde
- 2 633 260 EUR
- Eerste opdracht
- 08/01/2018
- Laatste opdracht
- 19/04/2023
Gunningen (12)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | Luckenwalder Wohungsgesellschaft mbH | BV Burg - Dachabdichtungen | 971 886 EUR | |
| 18/04/2023 | Landkreis Oberhavel | Dachabdichtungsarbeiten | 205 900 EUR | |
| 07/03/2023 | Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement | Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Kindertagesstätte, Los 3090 Dachdeckungsarbeiten | 0 EUR | |
| 02/11/2022 | Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement | Grundschule Löbauer Str. 46 und Volksgartenstr. 16, Los C303 Dachabdichtung | 0 EUR | |
| 13/10/2021 | Stadt Halle (Saale); Fachbereich Recht; Team Vergabe Bauleistungen/Bauplanungen | Neubau 3.Wache, Gründach | 291 011 EUR | |
| 10/05/2021 | Stadt Halle (Saale); Fachbereich Recht; Team Vergabe Bauleistungen/Bauplanungen | San. Sekundarschule Am Fliederweg, STARK III, Dacharbeiten | 254 739 EUR | |
| 01/02/2021 | AWO Psychiatriezentrum Halle GmbH, FK für Psychiatrie und Psychotherapie | Dachabdichtungsarbeiten 2. BA | 64 415 EUR | |
| 06/01/2020 | ProPotsdam GmbH | Auftragsvergabe Sysdatec GmbH | 0 EUR | |
| 17/10/2019 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IKTS Hermsdorf, Neubau Laborgebäude, 155/ 755 176 – 04 Dachabdichtungsarbeiten | 294 683 EUR | |
| 10/05/2019 | Landkreis Wittenberg | Förderschule (LB) Wittenberg - Dachdecker und -klempner | 148 146 EUR | |
| 17/04/2019 | Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement | Grundschule Thierschstr. 5, Los 12 Dachdeckung/Dachklempner | 0 EUR | |
| 08/01/2018 | Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben GmbH | Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben, Konzentration Krankenhaus Wernigerode am Standort Ilsenburger Straße, Neubau eines Funktionsgebäudes mit Pflegebereichen, Dachabdichtungsarbeiten Haus D | 402 480 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)