Sorest
- TED_NO_ID
- TEDNOID-2df209b7df0b5ec7
- Land
- 🇫🇷 Frankrijk · Montesson (78360)
- Gewonnen opdrachten
- 20
- Totale contractwaarde
- 9 560 559 EUR
- Eerste opdracht
- 19/06/2018
- Laatste opdracht
- 27/12/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- commune de conflans sainte honorine 🇫🇷 2 gewonnen opdrachten
- Ville de Houilles 🇫🇷 2 gewonnen opdrachten
- ccas de Louveciennes 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- Ville de Gif-sur-Yvette 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- Centre communal d'action sociale---Ville de Louveciennes---École Jeanne d'Arc 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
Gunningen (20)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Commune de Bezons | fabrication et livraison de repas en liaison froide à destination de la résidence pour personnes âgées et des bénéficiaires du portage à domicile de la commune de Bezons (95870) | 1 227 069 EUR | |
| 24/10/2023 | ccas de Louveciennes | marché public relatif à la livraison de repas pour la restauration collective des structures petite enfance de Louveciennes | 600 000 EUR | |
| 04/09/2023 | commune de conflans sainte honorine | confection et livraison de repas en liaison froide pour le portage à domicile | 262 510 EUR | |
| 01/09/2023 | commune de conflans sainte honorine | fourniture et livraison de repas en foyers pour les personnes âgées du CCAS de Conflans-Sainte-Honorine | 85 828 EUR | |
| 18/01/2023 | jouy le moutier---mairie de Courdimanche---mairie de Maurecourt---mairie de Puiseux-Pontoise---mairie de Vauréal | fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la restauration pour la petite enfance pour les villes de Jouy-Le-Moutier et Vauréall | 266 667 EUR | |
| 13/12/2022 | Ville de Houilles | fourniture et livraison en liaison froide de repas aux résidents et hors résidents de la résidence autonomie "Les Belles Vues" | 240 000 EUR | |
| 08/08/2022 | Ville de Gif-sur-Yvette | fourniture de repas en liaison froide pour le service de portage de la commune de Gif-Sur-Yvette | 600 000 EUR | |
| 28/07/2022 | CCAS de Poissy---Ville de Poissy | fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le CCAS (Repas de la Résidence pour personnes âgée et repas à domicile) | 1 600 000 EUR | |
| 27/06/2022 | centre Communal d''action Sociale d''ermont---commune d'ermont | marché de fourniture de repas et de goûters en liaison froide pour les enfants de moins de 4 ans fréquentant le Multi-Accueil " a petits pas " | 150 000 EUR | |
| 18/05/2022 | Ville de Saint-Prix | fourniture et livraison de repas pour les personnes âgées du Centre Communal d'action Sociale | 44 771 EUR | |
| 24/02/2022 | centre Communal d'action Sociale de la Ville de Montmorency---ville de Montmorency | 190 564 EUR | ||
| 29/12/2021 | Ville de Houilles | fourniture de repas en liaison froide pour les établissements d'accueil de jeunes enfants | 187 665 EUR | |
| 25/01/2021 | Ville de Houilles | Fourniture et livraison en liaison froide sur le territoire de la Ville de Houilles de repas à domicile pour les seniors et/ou les personnes handicapées | 111 475 EUR | |
| 17/11/2020 | Centre communal d'action sociale (CCAS)---Collège Jean Moulin---Ville de Croissy-sur-Seine | Portage de repas a domicile | 185 572 EUR | |
| 19/09/2019 | Centre communal d'action sociale---Ville de Louveciennes---École Jeanne d'Arc | Confection et livraison de repas en liaison froide et veille sociale pour les seniors du portage de repas à domicile | 320 000 EUR | |
| 04/09/2019 | N/D | 190 500 EUR | ||
| 03/06/2019 | Ville de Neuilly-sur-Seine | Prestation de restauration collective en liaison froide destinée à des structures de la petite enfance de la ville de Neuilly-sur-Seine | 2 800 000 EUR | |
| 06/05/2019 | Commune du Vesinet | 210 000 EUR | ||
| 28/12/2018 | Commune de Noisy-Le-Roi | Fourniture et livraison de journées alimentaires en liaison froide pour les 3 crèches de Noisy-Le-Roi | 206 184 EUR | |
| 19/06/2018 | Commune de Garches | Restauration au sein de la crèche Les Pins, de la crèche Ramon et de la structure multi-accueil les Hêtres | 81 754 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)