Socom
- TED_NO_ID
- TEDNOID-6a532879ac145733
- Land
- FOETZ (3895)
- Gewonnen opdrachten
- 8
- Totale contractwaarde
- 28 031 216 EUR
- Eerste opdracht
- 18/04/2018
- Laatste opdracht
- 30/08/2023
Gunningen (8)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | Luxtram S.A. | Réalisation des systèmes (courants forts et courants faibles) du tronçon E de la ligne de tramway | 7 650 000 EUR | |
| 13/10/2022 | Luxtram S.A. | D1-COURANTS FAIBLES | 3 674 218 EUR | |
| 22/02/2021 | Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois | BMS National CFL — Travaux de GTC et CAFM | N/D | |
| 20/03/2019 | Ministère de la mobilité et des travaux publics | 677 472 EUR | ||
| 27/12/2018 | Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois | N/D | ||
| 31/08/2018 | Administration communale de Sanem | Construction du nouveau complexe «Kannercampus» à Belval Sud — Travaux d'installations techniques | 3 040 807 EUR | |
| 26/07/2018 | European investment bank | Multi-techniques | 12 600 000 EUR | |
| 18/04/2018 | Luxembourg Institute of Science and Technology | HVAC Bascharage | 388 720 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)