SMITH, JANE
- UEI
- K69MNM6CTK85
- Land
- PITTSFIELD (623632728)
- Gewonnen opdrachten
- 9
- Totale contractwaarde
- 10 757 USD
- Eerste opdracht
- 08/02/2018
- Laatste opdracht
- 30/05/2019
Gunningen (9)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2019 | Department of Agriculture - Farm Service Agency | IGF::OT::IGF PIKE COUNTY JANITORIAL SERVICE | 2 475 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/03/2019 | Department of Agriculture - Farm Service Agency | IGF::OT::IGF PIKE COUNTY JANITORIAL SERVICE | 1 238 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/02/2019 | Department of Agriculture - Farm Service Agency | IGF::OT::IGF PIKE COUNTY JANITORIAL SERVICE | 743 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 31/01/2019 | Department of Agriculture - Farm Service Agency | IGF::OT::IGF PIKE COUNTY JANITORIAL SERVICE | 378 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 31/10/2018 | Department of Agriculture - Farm Service Agency | IGF::OT::IGF PIKE COUNTY JANITORIAL SERVICE | 1 107 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/09/2018 | Department of Agriculture - Farm Service Agency | IGF::OT::IGF PIKE COUNTY JANITORIAL SERVICE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 02/04/2018 | Department of Agriculture - Farm Service Agency | IGF::OT::IGF PIKE COUNTY JANITORIAL SERVICE | 3 098 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/02/2018 | Department of Agriculture - Farm Service Agency | IGF::OT::IGF PIKE COUNTY JANITORIAL SERVICE | 721 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/02/2018 | Department of Agriculture - Farm Service Agency | IGF::OT::IGF PIKE COUNTY JANITORIAL SERVICE | 999 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)