„Симид — Агро“ ЕООД
- NATIONAL_ID
- 115108940
- Land
- гр. Пловдив (4004)
- Gewonnen opdrachten
- 14
- Totale contractwaarde
- 652 956 EUR
- Eerste opdracht
- 07/06/2018
- Laatste opdracht
- 21/02/2023
Gunningen (14)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2023 | ДЕТСКА ГРАДИНА "СВЕТЛИНА" | Доставки на хляб за нуждите на ДГ „Светлина“ – гр. Пловдив | 7 840 EUR | |
| 09/02/2023 | Медицински университет — Пловдив | Обособена позиция 1: Хляб и хлебни изделия | 20 243 EUR | |
| 09/01/2023 | Многопрофилна болница за продължително лечение и рахабилитация „Вита“ ЕООД | „ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБР ВИТА ЕООД Велинград - Зърнени храни и храни на зърнена основа" | 23 381 EUR | |
| 14/12/2022 | Община Пловдив | Обособена позиция 1: Доставки на хляб и хлебни изделия за закуска | 72 758 EUR | |
| 23/08/2022 | „Специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания“ (СБПФЗ) ЕООД — Велинград | “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ – 2022г.”, Обособена позиция 5: ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ | 18 368 EUR | |
| 14/05/2022 | Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Пловдив АД | „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД по обособени позиции”, Обособена позиция 8: „Периодични доставки на хля | 199 407 EUR | |
| 17/03/2021 | „Специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания“ (СБПФЗ) ЕООД — Велинград | Доставка на хранителни продукти — 2021 г. | 25 448 EUR | |
| 01/02/2021 | Община Пловдив | 41 398 EUR | ||
| 24/02/2020 | Медицински университет — Пловдив | Хляб и хлебни изделия | 31 453 EUR | |
| 31/01/2020 | Община Първомай | Доставка на хляб и хлебни изделия | 79 016 EUR | |
| 06/02/2019 | „Специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания“ (СБПФЗ) ЕООД — Велинград | Позиция № 5. Хляб и тестени изделия | 20 685 EUR | |
| 29/01/2019 | Община Пловдив | 70 730 EUR | ||
| 03/01/2019 | Район „Източен“ — община Пловдив | Периодични доставки на хляб и тестени изделия („продукти/те“) за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Източен“ — община Пловдив | 8 316 EUR | |
| 07/06/2018 | Община Пловдив — район „Северен“ | Хляб и тестени изделия | 33 910 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)