SHUSTER JAMES
- UEI
- FGXNPDCC8LN1
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · MERIDIAN (836426804)
- Gewonnen opdrachten
- 20
- Totale contractwaarde
- 239 325 USD
- Eerste opdracht
- 16/05/2018
- Laatste opdracht
- 24/08/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of the Interior - Bureau of Land Management 🇺🇸 20 gewonnen opdrachten
SHUSTER JAMES heeft 20 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan SHUSTER JAMES.
Active 2018-2023
1 buyers
20 contracts
Gunningen (20)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | BDO BPA NOX WEED CONTROL SHUSTER FY21 | -5 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/07/2023 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | BDO BLM BPA WEED CONTROL SHUSTER FY23 | 39 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/07/2023 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | BDO BLM BPA WEED CONTROL SHUSTER FY21-2 | -1 645 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/06/2022 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | BDO BPA NOX WEED CONTROL SHUSTER FY22 | 30 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/09/2021 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | BDO BLM BPA WEED CONTROL SHUSTER FY21-2 | 35 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/06/2021 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | BDO BPA SHUSTER NOX WEED FY20-1 | -8 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/03/2021 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | BDO BPA NOX WEED CONTROL SHUSTER FY21 | 30 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/03/2021 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | HERBICIDE APPLICATION | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 02/12/2020 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | SHUSTER - HERBICIDE APPLICATION | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/11/2020 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | HERBICIDE APPLICATION - SHUSTER | -10 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 02/11/2020 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | SHUSTER - HERBICIDE APPLICATION | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/06/2020 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | SHUSTER - HERBICIDE APPLICATION | 14 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/05/2020 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | BDO BPA SHUSTER NOX WEED FY20-1 | 17 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/04/2020 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | HERBICIDE APPLICATION 2019 | -5 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/07/2019 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | HERBICIDE APPLICATION - SHUSTER | 18 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/05/2019 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | HERBICIDE APPLICATION 2019 | 23 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/07/2018 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | IGF::OT::IGF BOISE DISTRICT NOXIOUS WEED TREATMENTS | -2 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/07/2018 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | NOXIOUS WEED SPRAYING - SHUSTER | 10 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/05/2018 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | HERBICIDE APPLICATION - JAMES SHUSTER | 25 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/05/2018 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | HERBICIDE APPLICATION | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)