SHIELD TECHNOLOGIES CORP
- UEI
- GJEXETZX4N96
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · EAGAN (551212277)
- Gewonnen opdrachten
- 507
- Totale contractwaarde
- 14 362 838 USD
- Eerste opdracht
- 03/10/2017
- Laatste opdracht
- 25/09/2020
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Defense - Defense Logistics Agency 🇺🇸 468 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 16 gewonnen opdrachten
- General Services Administration - Federal Acquisition Service 🇺🇸 13 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 8 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Defense Contract Management Agency 🇺🇸 1 gewonnen opdrachten
Gunningen (507)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507681443!COVER,GUN MOUNT | 16 585 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507676355!COVER,7M CONSOLES | 6 753 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507632378!COVER,GUIDED,GREEN | 6 968 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507661926!COVER,GUIDED,GREEN | 75 187 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507659353!COVER,GUN | 3 169 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507634089!COVER,GUIDED,GREEN | 6 968 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507625338!COVER,GUIDED,GREEN | 4 749 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507634295!COVER,GUIDED,GREEN | 3 484 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507647185!COVER,ACCESS,AIRCRA | 37 695 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507649291!SHIELD,ELECTRONIC C | 8 789 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507647601!COVER,ACCESS,AIRCRA | 37 695 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507643821!SHIELD,ELECTRONIC C | 5 049 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507643726!SHIELD,ELECTRONIC C | 4 922 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507645295!SHIELD,ELECTRONIC C | 2 812 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507642135!SHIELD,ELECTRONIC C | 14 062 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507642081!SHIELD,ELECTRONIC C | 14 062 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/09/2020 | Department of Defense - Department of the Air Force | F-15 CORROSION RESISTANT SEAT COVERS | 40 256 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610064766!SHIELD,ELECTRONIC C | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610064827!SHIELD,ELECTRONIC C | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/09/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610064781!SHIELD,ELECTRONIC C | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)