SEWING TECHNOLOGY, INC.
- UEI
- MKTSKXANLYE6
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · BUFFALO (142101358)
- Gewonnen opdrachten
- 69
- Totale contractwaarde
- 4 851 393 USD
- Eerste opdracht
- 30/10/2017
- Laatste opdracht
- 14/09/2021
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Defense - Defense Logistics Agency 🇺🇸 69 gewonnen opdrachten
Gunningen (69)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610052350!HELMET,FLIGHT DECK | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/08/2021 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8508478999!HELMET,FLIGHT DECK | 146 454 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/08/2021 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8508441103!SOCKS,FLYER'S ANTI- | 22 487 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/08/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507557689!SOCKS,THERMAL AND I | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/08/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506709788!SOCKS,THERMAL AND I | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610041712!SOCKS,THERMAL AND I | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/08/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610056453!CAP SET,HELMET | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/08/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610051433!VISOR,FLYER'S HELME | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/08/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610041712!SOCKS,THERMAL AND I | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/07/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507557689!SOCKS,THERMAL AND I | 21 960 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/07/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610041712!SOCKS,THERMAL AND I | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/07/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610056453!CAP SET,HELMET | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/06/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507442691!VISOR,FLYER'S HELME | 91 390 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/06/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507433559!HELMET,FLIGHT DECK | 145 700 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/05/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505982094!SOCKS,FLYER'S,ANTI- | -46 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/05/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507373150!LINING,HELMET,SHOCK | 5 545 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/05/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610056453!CAP SET,HELMET | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/05/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 4610056453!CAP SET,HELMET | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/03/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507105127!HELMET,FLIGHT DECK | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/02/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507160300!LINING,HELMET,SHOCK ABSORBING | 9 426 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)