SEVAN MULTI-SITE SOLUTIONS INC
- UEI
- EN4GW3FW3357
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · DOWNERS GROVE (605155538)
- Gewonnen opdrachten
- 16
- Totale contractwaarde
- 0 USD
- Eerste opdracht
- 28/03/2018
- Laatste opdracht
- 20/08/2020
Gunningen (16)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 20/08/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 11/06/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 11/06/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 23/09/2019 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 23/09/2019 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 08/05/2019 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 06/05/2019 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 09/01/2019 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 27/12/2018 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 29/11/2018 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 28/11/2018 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 02/05/2018 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 11/04/2018 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 02/04/2018 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 28/03/2018 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)