SERPE
- TED_NO_ID
- TEDNOID-51c261d709da57d0
- Land
- LE THOR (84250)
- Gewonnen opdrachten
- 44
- Totale contractwaarde
- 10 816 425 EUR
- Eerste opdracht
- 10/01/2018
- Laatste opdracht
- 08/12/2023
Gunningen (44)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | Métropole Toulon Provence Méditerranée | secteur Ouest | 280 000 EUR | |
| 24/11/2023 | N/D | 36 002 EUR | ||
| 21/07/2023 | Habitat Perpignan Méditerranée | Entretien spécifique des espaces vert en hauteur pour l'ESH Perpignan Méditerranée | 116 050 EUR | |
| 07/07/2023 | SA HLM La Cité Jardins | Lot 3 : Pôle 3 | 140 600 EUR | |
| 06/06/2023 | N/D | opération de construction d'un complexe sportif au Mas de Vignoles - lot no24 : Espaces Verts | 127 594 EUR | |
| 22/05/2023 | Ville de Nîmes | entretien du patrimoine arboré dans les écoles, stades, centres de loisirs, cimetières, zones sportives ou de loisirs | 600 000 EUR | |
| 23/02/2023 | Commune de Saintes | abattage et/ou essouchage des arbres | 260 000 EUR | |
| 25/11/2022 | Ville de Nîmes | lot no 4 : Prestations de débroussaillement - secteurs Sud-Est et Sud-Ouest | 162 202 EUR | |
| 16/11/2022 | Ville de Beaucaire | le lot 3 " Entretien des espaces verts " | 223 024 EUR | |
| 04/10/2022 | SNCF | 2 209 785 EUR | ||
| 04/10/2022 | SPLA-IN AIX MARSEILLE PROVENCE | Entretien des façades, débroussaillage des parties extérieures et élagage des arbres | 140 000 EUR | |
| 08/08/2022 | CCAS de Toulouse---Commune de Toulouse---Mairie de Toulouse | espaces Verts | 214 855 EUR | |
| 28/07/2022 | Ville de Montpellier | espaces verts | 21 263 EUR | |
| 22/06/2022 | Commune de Cannes---Mairie de Cannes/Cacpl | 480 000 EUR | ||
| 16/06/2022 | ca Toulon Provence Méditerranée | espaces Verts | 17 812 EUR | |
| 30/05/2022 | N/D | lot no3 nettoyage des sites accidentogènes | 200 000 EUR | |
| 24/05/2022 | ca Toulon Provence Méditerranée | carqueiranne | 16 477 EUR | |
| 18/05/2022 | CA Mont-Saint-Michel — Normandie | entretien des espaces verts sur les zones d'activités, zones commerciales et parcelles communautaires | 320 000 EUR | |
| 18/05/2022 | N/D | elagage et abattage | 15 000 EUR | |
| 10/05/2022 | Commune de Chambéry---Ville de Chambéry: pôle commande publique | 260 000 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)