SECURITY SOLUTIONS TECHNOLOGY, LLC
- UEI
- GAV6G5DA9T43
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · MACHIPONGO (234052502)
- Gewonnen opdrachten
- 39
- Totale contractwaarde
- 983 821 USD
- Eerste opdracht
- 14/11/2017
- Laatste opdracht
- 12/07/2022
Top 5 · Publieke aanbesteders
- General Services Administration - Federal Acquisition Service 🇺🇸 29 gewonnen opdrachten
- Department of Commerce - Office of the Secretary 🇺🇸 5 gewonnen opdrachten
- Department of Veterans Affairs 🇺🇸 4 gewonnen opdrachten
- Department of Commerce - National Institute of Standards and Technology 🇺🇸 1 gewonnen opdrachten
SECURITY SOLUTIONS TECHNOLOGY, LLC heeft 39 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan SECURITY SOLUTIONS TECHNOLOGY, LLC.
Active 2017-2022
4 buyers
39 contracts
Gunningen (39)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/04/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/03/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/01/2022 | Department of Commerce - Office of the Secretary | FALCON PLATFORM STANDARD RETENTION, REMOTE SSH ACCESS FOR INSTALLATION/UPGRADES, EPP STANDARD BUNDLE (PREVENT+INSIGHT) 12 MONTH SUBSCRIPTION, FALCON DEVICE CONTROL - BAND 9 | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/12/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/10/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | EO14042 THIS CONTRACT IS HEREBY MODIFIED TO INCORPORATE FEDERAL ACQUISITION REGULATION (FAR) CLAUSE 52.223-99 ENSURING ADEQUATE COVID-19 SAFETY PROTOCOLS FOR FEDERAL CONTRACTORS - FEDERAL SUPPLY SCHED... | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/09/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/08/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/08/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/07/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/06/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/04/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/11/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/09/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/08/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/08/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/08/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/06/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/06/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/06/2020 | Department of Commerce - Office of the Secretary | SUBSCRIPTIONS | 108 395 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)