SARL Netram
- TED_NO_ID
- TEDNOID-a2f0b8e3d29f5fb0
- Land
- 🇫🇷 Frankrijk · Lyon (69007)
- Gewonnen opdrachten
- 12
- Totale contractwaarde
- 3 639 715 EUR
- Eerste opdracht
- 15/06/2018
- Laatste opdracht
- 16/08/2022
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Université Claude Bernard Lyon 1 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- Comité d'organisation des jeux olympiques Paris 2024 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- OPCO Mobilités 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- CCAS---Commune de Oissel 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- Université du Maine 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
Gunningen (12)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | Commune de Limoges---Ville de Limoges | fourniture de petits équipements informatiques | 400 000 EUR | |
| 25/02/2022 | caisse primaire centrale assur maladie---cpam de corse du sud---cpam de haute corse---cpam des alpes de haute provence---cpam des alpes maritimes---cpam des hautes alpes---cpam du var---cpam du vaucluse | peripheriques informatiques standards | 387 571 EUR | |
| 23/08/2021 | Universite de Nice Sophia Antipolis | 760 000 EUR | ||
| 11/03/2021 | OPCO Mobilités | Fourniture et livraison d'accessoires informatiques complémentaires | 12 232 EUR | |
| 29/10/2020 | Comité d'organisation des jeux olympiques Paris 2024 | Prestation de fourniture d'équipements bureautiques | 1 EUR | |
| 21/09/2020 | Université Claude Bernard Lyon 1 | Pièces détachées et divers accessoires informatiques et prestations associées | 850 000 EUR | |
| 06/08/2020 | UEM Metz | Fourniture de petits matériels informatiques | 110 000 EUR | |
| 10/04/2019 | Conseil général du Gard---Maison départementale des personnes handicapées | Achat en ligne de périphériques informatiques | 126 395 EUR | |
| 12/03/2019 | CNAM | Fourniture de périphériques informatiques (internes et externes) pour l'ensemble du CNAM | 368 000 EUR | |
| 28/01/2019 | CCAS---Commune de Oissel | Pièces et périphériques | 25 000 EUR | |
| 25/09/2018 | Université du Maine | Petits périphériques et matériels informatiques | 400 000 EUR | |
| 15/06/2018 | N/D | Accessoires | 200 516 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)