Sanet
- TED_NO_ID
- TEDNOID-77ac54e3ff1f55d6
- Land
- 🇫🇷 Frankrijk · Bornel (60540)
- Gewonnen opdrachten
- 10
- Totale contractwaarde
- 7 370 923 EUR
- Eerste opdracht
- 09/05/2018
- Laatste opdracht
- 02/01/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Commune d'Ermont 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- Ville de Sarcelles 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- Conseil général du Val d'Oise 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- Immobilière 3F 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- Ville de Neuilly-sur-Seine 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
Gunningen (10)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | Llogie-Siemp | Direction Territoriale Paris Sud | 837 600 EUR | |
| 06/05/2021 | Ville de Neuilly-sur-Seine | Maintenance et travaux d'installation, d'évacuation et de traitement des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales des bâtiments à la charge de la Ville de Neuilly-sur-Seine | 916 568 EUR | |
| 09/04/2021 | Commune d'Ermont | Entretien des réseaux d'assainissement des bâtiments communaux de la ville d'Ermont | 74 106 EUR | |
| 12/05/2020 | Ville de Sarcelles | Entretien des réseaux d'assainissement de la Ville de Sarcelles | 16 736 EUR | |
| 31/01/2020 | SIAH des vallées du Croult | Marché de prestations de service de curage de réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales et vidange de chambres à sable | 1 418 050 EUR | |
| 29/07/2019 | Conseil général du Val d'Oise | Accord-cadre composite à bons de commande pour les travaux d'entretien et de réparation des installations d'assainissement des bâtiments départementaux du Val-d'Oise | 446 200 EUR | |
| 14/12/2018 | Oise Habitat | Détartrage et curage des colonnes eaux usées et eaux vannes des bâtiments collectifs de Oise Habitat — années 2019 à 2022 | 485 120 EUR | |
| 04/07/2018 | SIAPBE | 106SUP e opération du SIAPBE | 168 684 EUR | |
| 24/05/2018 | Immobilière 3F | Département 91: Entretien des réseaux d'assainissement, des postes de relevage, des systèmes anti-refoulement et des séparateurs d'hydrocarbures | 307 859 EUR | |
| 09/05/2018 | Siarp Pontoise | 2 700 000 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)