SAFE SHREDDING LLC
- UEI
- PG6DNL5VDJW3
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · ROSELAND (070681320)
- Gewonnen opdrachten
- 13
- Totale contractwaarde
- 2 970 USD
- Eerste opdracht
- 18/10/2017
- Laatste opdracht
- 30/10/2018
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Justice - Drug Enforcement Administration 🇺🇸 12 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 1 gewonnen opdrachten
SAFE SHREDDING LLC heeft 13 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan SAFE SHREDDING LLC.
Active 2017-2018
2 buyers
13 contracts
Gunningen (13)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | Department of Justice - Drug Enforcement Administration | IGF::CT::IGF::SHRED -=DESTROY SENSITIVE DOCUMENTS | -220 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/10/2018 | Department of Justice - Drug Enforcement Administration | IGF::CT::IGF::SHRED -DESTROY SENSITIVE DOCUMENTS | -480 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/10/2018 | Department of Justice - Drug Enforcement Administration | IGF::CT::IGF::SAFE SHRED NJ DIV RECUR 10/18-09/19 | -630 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/10/2018 | Department of Justice - Drug Enforcement Administration | IGF::CT::IGF::SAFE SHRED NJ DIV RECUR 10/18-09/19 | 630 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/10/2018 | Department of Justice - Drug Enforcement Administration | IGF::CT::IGF::SHRED -DESTROY SENSITIVE DOCUMENTS | 480 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/09/2018 | Department of Justice - Drug Enforcement Administration | IGF::CT::IGF::SAFE SHRED NJ DIV RECUR 10/18-09/19 | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/09/2018 | Department of Justice - Drug Enforcement Administration | IGF::CT::IGF::SAFE SHRED RECUR $1529.28 09/1/17-08/31/18 | -280 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/09/2018 | Department of Justice - Drug Enforcement Administration | IGF::CT::IGF::SHRED -DESTROY SENSITIVE DOCUMENTS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/09/2018 | Department of Justice - Drug Enforcement Administration | IGF::CT::IGF::SAFE SHRED RECUR PPOD $420.00 09/1/17-08/31/18 | -300 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/09/2018 | Department of Justice - Drug Enforcement Administration | IGF::CT::IGF::SAFE SHRED AIRPORT RECUR $420.00 09/1/17-08/31/18 | -330 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/03/2018 | Department of Defense - Department of the Navy | BASE YEAR | 3 060 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/10/2017 | Department of Justice - Drug Enforcement Administration | IGF::CT::IGF:: SAFE SHRED RECUR $1529.28 09/1/17-08/31/18 | 540 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/10/2017 | Department of Justice - Drug Enforcement Administration | IGF::CT::IGF:: SHRED -=DESTROY SENSITIVE DOCUMENTS | 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)