S.M.E.
- SIRET
- 45065470200015
- Land
- 🇫🇷 Frankrijk · AUDINCOURT (25400)
- Gewonnen opdrachten
- 12
- Totale contractwaarde
- 6 093 994 EUR
- Eerste opdracht
- 22/07/2021
- Laatste opdracht
- 11/07/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- COMMUNE DE HERICOURT 🇫🇷 8 gewonnen opdrachten
- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU DOUBS 🇫🇷 2 gewonnen opdrachten
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 🇫🇷 2 gewonnen opdrachten
Gunningen (12)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU DOUBS | Amélioration de 41 logements, avenue Leclerc et chemin de la Rasse à MAICHE (G. 29 et 140) | 3 192 506 EUR | Procédure adaptée |
| 04/07/2022 | COMMUNE DE HERICOURT | VW00209-Lot 7 Chauffage Sanitaire Ventilation | 15 245 EUR | Procédure adaptée |
| 04/07/2022 | COMMUNE DE HERICOURT | VW00209-Lot 8 Electricité | 13 872 EUR | Procédure adaptée |
| 04/07/2022 | COMMUNE DE HERICOURT | VW00209-Lot 1 Gros uvre Démolitions | 42 881 EUR | Procédure adaptée |
| 04/07/2022 | COMMUNE DE HERICOURT | VW00209-Lot 4 Plâtrerie Peinture Faux Plafonds | 20 409 EUR | Procédure adaptée |
| 04/07/2022 | COMMUNE DE HERICOURT | VW00209-Lot 6 Revêtements de sols | 5 548 EUR | Procédure adaptée |
| 04/07/2022 | COMMUNE DE HERICOURT | VW00209-Lot 2 Menuiseries extérieures | 7 028 EUR | Procédure adaptée |
| 04/07/2022 | COMMUNE DE HERICOURT | VW00209-Lot 3 Métallerie Serrurerie | 13 593 EUR | Procédure adaptée |
| 04/07/2022 | COMMUNE DE HERICOURT | VW00209-Lot 5 Menuiseries intérieures bois | 5 500 EUR | Procédure adaptée |
| 31/01/2022 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU DOUBS | Amélioration de 48 logements 1, rue Oehmichen et 2, rue du Petit Chênois à MONTBELIARD (Groupe 78) | 2 520 816 EUR | Procédure adaptée |
| 22/07/2021 | REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | REFECTION DE 15 DOUCHES A L INTERNAT - Plâtrerie - Peinture | 177 872 EUR | Procédure adaptée |
| 22/07/2021 | REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | REFECTION DE 15 DOUCHES A L INTERNAT - Plomberie | 78 724 EUR | Procédure adaptée |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)