RYMARC CONSTRUCTION INC
- UEI
- E4MARCDDH3K3
- Land
- SANTA ROSA (884352822)
- Gewonnen opdrachten
- 19
- Totale contractwaarde
- 1 941 162 USD
- Eerste opdracht
- 01/06/2018
- Laatste opdracht
- 30/09/2019
Gunningen (19)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | WSMR OWEN ROAD 8 | 709 354 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | DOWNSTREAM EMBANKMENT EROSION REPAIRS | 249 942 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | POTABLE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | 168 064 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/08/2019 | Department of Defense - Department of the Army | STEEL EQUIPMENT OVERHANG FOR COCHITI DAM | 242 383 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/05/2019 | Department of Agriculture - Forest Service | IGF::OT::IGF PANCHUELA HOST SITE&WATER SYSTEM | 5 643 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/01/2019 | Department of Defense - Department of the Army | MODIFICATION TO ADD EXTEND THE PERIOD OF PERFORMANCE AND MODIFY THE SOW FOR THE ADA COMPLIANCE&SECURITY-TRINIDAD CO | 19 384 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/12/2018 | Department of Defense - Department of the Army | MODIFICATION TO EXTEND THE PERIOD OF PERFORMANCE FOR THE ADA COMPLIANCE&SECURITY-TRINIDAD CO | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/09/2018 | Department of Defense - Department of the Army | MOD 01 TO REMOVE BOND SINCE IT IS NOT NECESSARY FOR THIS SMALL PURCHASE | -525 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/09/2018 | Department of Defense - Department of the Army | MAINTAINENCE SHOP INSULATION, TWO RIVERS | 21 541 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/09/2018 | Department of Defense - Department of the Army | W912PP18P0127 SITE IMPROVEMENT DRAINAGE OF VIKING STREET, WHITE SAND MISSILE RANGE, DONA ANA COUNTY, NEW MEXICO | 87 263 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/09/2018 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | OJITO PARKING LOTS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/09/2018 | Department of Defense - Department of the Army | ADA COMPLIANCE&SECURITY-TRINIDAD CO | 112 399 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/09/2018 | Department of Defense - Department of the Army | CHANGE TO MATCH THE DATE ON THE NTP. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/09/2018 | Department of the Interior - Bureau of Land Management | OJITO PARKING LOTS | 52 830 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/09/2018 | Department of Agriculture - Forest Service | IGF::OT::IGF PANCHUELA HOST SITE&WATER SYSTEM | 88 619 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2018 | Department of Defense - Department of the Army | IGF::OT::IGF CONCHAS MAIN DAM PAINTING | 127 683 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/07/2018 | Department of Defense - Department of the Army | IGF::OT::IGF FY18 CONCHAS FOUNDATION INSPECTION COVER | 24 236 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/06/2018 | Department of Agriculture - Forest Service | IGF::CT::IGF 2018 GLENWOOD SECURITY FENCE | 11 995 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/06/2018 | Department of Defense - Department of the Army | IGF::OT::IGF SANTA ROSA JANITORIAL SERVICES | 20 352 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)