Prognos AG
- TED_NO_ID
- TEDNOID-f4dcb4f7d4055e5b
- Land
- 🇩🇪 Duitsland · Berlin (10623)
- Gewonnen opdrachten
- 78
- Totale contractwaarde
- 40 385 540 EUR
- Eerste opdracht
- 08/01/2018
- Laatste opdracht
- 10/10/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Bundesministerium für Bildung und Forschung 🇩🇪 10 gewonnen opdrachten
- Bundesministerium für Familie; Senioren; Frauen und Jugend (BMFSFJ) 🇩🇪 5 gewonnen opdrachten
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) Referat I C 4 🇩🇪 5 gewonnen opdrachten
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales 🇩🇪 4 gewonnen opdrachten
- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 🇩🇪 4 gewonnen opdrachten
Prognos AG heeft 78 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan Prognos AG.
Active 2018-2023
49 buyers
78 contracts
Gunningen (78)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen | Studie zum Gender Pay Gap in der Bremer Wissenschaft, Senatorin für Wissenschaft und Häfen | 0 EUR | |
| 06/10/2023 | Logistik Zentrum Niedersachsen Landesbetrieb - Außenstelle Hannover | MWK | 1 EUR | |
| 29/09/2023 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Servicestelle Vergabe | 2330/G20 - Wissenschaftliche Beratung zu Klima- und Energiefragen im Verkehrssektor | 6 519 159 EUR | |
| 27/09/2023 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Evaluation des Rahmenprogramms "Gesellschaft verstehen - Zukunft gestalten" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) | 259 050 EUR | |
| 19/09/2023 | Bundesinsitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), SWD – Forschungsverwaltung | KTF Klima- und Transformationsfonds: Evaluierung des Förderprogramms „Energetische Stadtsanierung (KfW-Programme 432, 201/202) | 226 558 EUR | |
| 11/09/2023 | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)---Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) | Externe Evaluation der Projekte Girls´Day - Mädchen Zukunftstag und Boys´Day - Jungen Zukunftstag | 1 EUR | |
| 07/08/2023 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Evaluation der Programmfamilie "Unternehmen Region" | 579 429 EUR | |
| 10/07/2023 | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW | Auftragsvergabe Prognos AG | 249 900 EUR | |
| 29/06/2023 | Stadt Hildesheim | 399 125 EUR | ||
| 20/06/2023 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) | Studie zur wirtschaftlichen und sozialen Lage von Soloselbständigen und hybrid Erwerbstätigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW), dem öffentlichen Kulturbetrieb und Kulturberufen in Deutschlan... | 320 188 EUR | |
| 28/03/2023 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) | Vernetzungs- und Transfermaßnahme über die Förderung von Innovationen nicht-chemischer Pflanzenschutzverfahren im Gartenbau | 0 EUR | |
| 09/03/2023 | Bundesministerium für Familie; Senioren; Frauen und Jugend (BMFSFJ) | Unternehmensprogramm Erfolgsfaktor Familie | 1 EUR | |
| 02/03/2023 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | zum Vergabeverfahren Weiterentwicklung, Pflege und Anwendung des bestehenden Prognose- und Simulationsmodells des BMAS zur finanziellen Erfassung der Sozialversicherung | 1 EUR | |
| 12/01/2023 | Bundesministerium für Familie; Senioren; Frauen und Jugend (BMFSFJ) | Bericht über den Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder nach § 24a SGB VIII | 1 EUR | |
| 10/01/2023 | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft; Landesentwicklung und Energie | Ausschreibung für ein Monitoring und die Evaluierung des EFRE IBW Programms Bayern 2021-2027 | 811 671 EUR | |
| 02/01/2023 | Ministerium für Wirtschaft; Verkehr; Arbeit; Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein vertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | Begleitende Evaluierung und Berichtswesen des EFRE-Programms 2021-2027 des Landes Schleswig-Holstein | 1 EUR | |
| 07/11/2022 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) | FA 16/22 Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzgesetzes im Sektor Industrie | 333 275 EUR | |
| 18/10/2022 | GKV-Spitzenverband | 0 EUR | ||
| 08/08/2022 | Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg | 160 000 EUR | ||
| 14/07/2022 | Stadt Halle (Saale), Fachbereich Recht, Team Submission | Erarbeitung Smart City-Strategie | 0 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)