PRO-LINK, LLC
- UEI
- WKDHD9V9NH49
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · FULLERTON (928321425)
- Gewonnen opdrachten
- 31
- Totale contractwaarde
- 13 743 USD
- Eerste opdracht
- 21/12/2017
- Laatste opdracht
- 15/03/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- General Services Administration - Federal Acquisition Service 🇺🇸 24 gewonnen opdrachten
- Department of Commerce - National Oceanic and Atmospheric Administration 🇺🇸 3 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 1 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Defense Information Systems Agency 🇺🇸 1 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 1 gewonnen opdrachten
PRO-LINK, LLC heeft 31 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan PRO-LINK, LLC.
Active 2017-2023
6 buyers
31 contracts
Gunningen (31)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/11/2022 | Department of Commerce - National Oceanic and Atmospheric Administration | EXTEND PERIOD OF PERFORMANCE DUE TO SUPPLY CHAIN ISSUES DUE TO COVID. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/09/2022 | Department of Commerce - National Oceanic and Atmospheric Administration | CUSTOM RJ CABLES FOR THE RADAR OPERATIONS CENTER IN NORMAN, OK. | 27 739 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/08/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/07/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/06/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/04/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/12/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/10/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | EO14042 THIS CONTRACT IS HEREBY MODIFIED TO INCORPORATE FEDERAL ACQUISITION REGULATION (FAR) CLAUSE 52.223-99 ENSURING ADEQUATE COVID-19 SAFETY PROTOCOLS FOR FEDERAL CONTRACTORS - FEDERAL SUPPLY SCHED... | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/09/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/09/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/05/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/03/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/11/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/08/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/07/2020 | Department of Defense - Department of the Army | FIBER PATCH CABLES | 11 575 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/06/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/05/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | 100.0 FT RJ-11 TO RJ11 TELEPHONE CROSS O | 99 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/02/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/12/2019 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)