„Примекс“ ЕООД
- NATIONAL_ID
- 127033207
- Land
- 🇧🇬 Bulgarije · гр. Каспичан (9930)
- Gewonnen opdrachten
- 98
- Totale contractwaarde
- 900 168 EUR
- Eerste opdracht
- 15/01/2018
- Laatste opdracht
- 15/12/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Южноцентрално държавно предприятие — Смолян, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство — Тракия“ 🇧🇬 5 gewonnen opdrachten
- Териториално поделение „Държавно ловно стопанство (ТПДЛС) — Несебър” към Държавно предприятие „Югоизточно държавно предприятие” (ДПЮИДП) — Сливен 🇧🇬 5 gewonnen opdrachten
- Южноцентрално държавно предприятие, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Доспат“ 🇧🇬 4 gewonnen opdrachten
- Държавно горско стопанство — Асеновград, териториално поделение към Южноцентрално държавно предприятие — гр. Смолян 🇧🇬 4 gewonnen opdrachten
- Югоизточно държавно предприятие ДП, ТП „Държавно ловно стопанство Тополовград“ 🇧🇬 4 gewonnen opdrachten
Gunningen (98)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Южноцентрално държавно предприятие — Смолян, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство — Тракия“ | Обособена позиция 2: Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване/в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, ба | 10 226 EUR | |
| 13/12/2023 | Южноцентрално държавно предприятие — Смолян, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство — Тракия“ | Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопни-насипни работи, строителни машини и оборудван | 15 339 EUR | |
| 13/12/2023 | Държавно горско стопанство — Стара река на ТП на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП | „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили собственост на ТП „ДГС Стара река“ за срок от 24 месеца” | 2 045 EUR | |
| 03/11/2023 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА" | „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили“ за срок от 12 месеца | 3 496 EUR | |
| 18/09/2023 | Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Панагюрище“ | „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене,баланс на гуми, изправяне на джанти и др. ) за нуждите на ТП ДГС „Панагюрище за срок от 24 месеца; | 15 339 EUR | |
| 04/09/2023 | ТП „Държавно горско стопанство Тунджа“ | Обособена позиция 2: ,,Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили’’ | 5 113 EUR | |
| 04/09/2023 | ТП „Държавно горско стопанство Тунджа“ | Обособена позиция 1: ,,Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили’’ | 3 068 EUR | |
| 24/08/2023 | Югоизточно държавно предприятие, териториално поделение „Държавно горско стопанство Казанлък“ | Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции: 1 Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили. 2 Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за селскост | 1 699 EUR | |
| 24/08/2023 | Югоизточно държавно предприятие, териториално поделение „Държавно горско стопанство Казанлък“ | „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за селскостопански машини(трактори и други -земеделска и горска техника) за срок от 12 месеца“ | 530 EUR | |
| 01/08/2023 | Териториално поделение „Държавно ловно стопанство (ТПДЛС) — Несебър” към Държавно предприятие „Югоизточно държавно предприятие” (ДПЮИДП) — Сливен | „Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми за автомобили, собственост на ТП „ДЛС Несебър“ за срок от 12 месеца" | 4 353 EUR | |
| 19/07/2023 | Държавно горско стопанство — Асеновград, териториално поделение към Южноцентрално държавно предприятие — гр. Смолян | „Доставка чрез закупуване на гуми за автомобили (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС – Асеновград“, за срок от 24 месеца” | 20 452 EUR | |
| 30/06/2023 | Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости” към „Югоизточно държавно предприятие” ДП — гр. Сливен | Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца | 9 408 EUR | |
| 05/06/2023 | „Югоизточно държавно предприятие” ДП, ТП „ДГС Нова Загора” | Доставка, монтаж и баланс на нови гуми и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора | 2 557 EUR | |
| 30/05/2023 | ТП Държавно Горско Стопанство Пловдив | „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси“ (в т. ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.), за нуждите на ТП „ДГС – Пловдив, за срок от 24 месеца“ | 9 203 EUR | |
| 30/05/2023 | ТП Държавно Горско Стопанство Пловдив | „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване“ (в т. ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изпр | 4 090 EUR | |
| 16/05/2023 | ЮЦДП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО — ИЗВОРА | Обособена позиция №2 „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси” за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” | 15 339 EUR | |
| 19/04/2023 | Южноцентрално държавно предприятие, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Доспат“ | Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване(в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправян | 25 565 EUR | |
| 26/01/2023 | ТП „Държавно горско стопанство Карнобат“ | „Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили собственост на ТП "ДГС КАРНОБАТ” | 7 442 EUR | |
| 06/01/2023 | Южноцентрално държавно предприятие — Териториално поделение „Държавно горско стопанство — Борино“ | Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси, стопанисвани от ТП „ДГС – Борино”, за срок от 24 месеца | 7 670 EUR | |
| 20/12/2022 | ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО | Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Елхово | 4 086 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)