PRDS CORP
- UEI
- MK8LF8J1KMJ5
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · UNION CITY (302911088)
- Gewonnen opdrachten
- 15
- Totale contractwaarde
- -10 750 557 USD
- Eerste opdracht
- 14/11/2017
- Laatste opdracht
- 13/09/2018
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Housing and Urban Development 🇺🇸 15 gewonnen opdrachten
Gunningen (15)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | Department of Housing and Urban Development | RELOCATION SERVICES | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/09/2018 | Department of Housing and Urban Development | PROPERTY MANAGEMENT AND TENANT RELOCATION SERVICES | -470 558 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/09/2018 | Department of Housing and Urban Development | RELOCATION SERVICES | -490 392 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/09/2018 | Department of Housing and Urban Development | PROPERTY MANAGEMENT SERVICES | -453 420 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/09/2018 | Department of Housing and Urban Development | RELOCATION SERVICES | -11 257 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/09/2018 | Department of Housing and Urban Development | PROPERTY MANAGEMENT AND RELOCATION SERVICES | -8 426 937 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/08/2018 | Department of Housing and Urban Development | RELOCATION SERVICES | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/08/2018 | Department of Housing and Urban Development | PROPERTY MANAGEMENT SERVICES | -306 899 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/08/2018 | Department of Housing and Urban Development | PROPERTY MANAGEMENT AND TENANT RELOCATION SERVICES | -71 554 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/12/2017 | Department of Housing and Urban Development | RELOCATION SERVICES IGF::OT::IGF::IGF | -76 896 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/12/2017 | Department of Housing and Urban Development | RELOCATION SERVICES. IGF::OT::IGF::IGF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/11/2017 | Department of Housing and Urban Development | RELOCATION SERVICES IGF::OT::IGF::IGF | -173 320 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/11/2017 | Department of Housing and Urban Development | RELOCATION SERVICES IGF::OT::IGF::IGF | -96 698 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/11/2017 | Department of Housing and Urban Development | RELOCATION SERVICES IGF::OT::IGF | -94 863 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/11/2017 | Department of Housing and Urban Development | RELOCATION SERVICES IGF::OT::IGF:: | -77 762 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)