PHILIPS KOREA LTD.
- UEI
- EEL7REXU3EM7
- Land
- 🇰🇷 Zuid-Korea · SEOUL (04637)
- Gewonnen opdrachten
- 13
- Totale contractwaarde
- 540 330 USD
- Eerste opdracht
- 04/12/2017
- Laatste opdracht
- 22/04/2022
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 13 gewonnen opdrachten
PHILIPS KOREA LTD. heeft 13 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan PHILIPS KOREA LTD..
Active 2017-2022
1 buyers
13 contracts
Gunningen (13)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | Department of Defense - Department of the Army | ULTRASOUND SYSTEM MAINTENANCE | 20 860 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/04/2021 | Department of Defense - Department of the Army | ULTRASOUND SYSTEM MAINTENANCE | 20 321 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/03/2020 | Department of Defense - Department of the Army | PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES PHILIPS MRI SYSTEM ACHIEVA 1.5T MOBILE - DEOB AND CLOSEOUT | -50 528 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/03/2020 | Department of Defense - Department of the Army | ULTRASOUND SYSTEM MAINTENANCE | 21 052 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/04/2019 | Department of Defense - Department of the Army | ULTRASOUND SYSTEM MAINTENANCE OPT 1 | 20 152 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/11/2018 | Department of Defense - Department of the Army | PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES PHILIPS MRI SYSTEM ACHIEVA 1.5T MOBILE - EXERCISE OPTION I (4 DEC 2018 - 3 DEC 2019) | 202 112 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 31/10/2018 | Department of Defense - Department of the Army | PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES PHILIPS MRI SYSTEM ACHIEVA 1.5T MOBILE - ADD AT OPSEC VERBIAGE TO THE PWS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/09/2018 | Department of Defense - Department of the Army | PREVENTIVE MAINTENANCE FOR PHILIPS MONITORING SYSTEM - EXERCISE OPTION IV. | 60 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 02/09/2018 | Department of Defense - Department of the Army | IGF::OT::IGF PREVENTIVE MAINTENANCE; ADD CLIN 4003 FOR REPAIR PARTS | 52 801 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/08/2018 | Department of Defense - Department of the Army | PHILIPS ON-SITE MONITORING SYSTEM: REVISE PERFORMANCE WORK STATEMENT TO INCLUDE CURRENT AT/OPSEC REQUIREMENTS. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/04/2018 | Department of Defense - Department of the Army | IGF::OT::IGF ULTRASOUND SYSTEM MAINTENANCE | 19 091 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/02/2018 | Department of Defense - Department of the Army | PM PHILIPS ULTRASOUND SCANNING SYSTEM, DEOBLIGATE FY16 FUNDS | -21 760 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/12/2017 | Department of Defense - Department of the Army | IGF::CT::IGF PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES PHILIPS MRI SYSTEM ACHIEVA 1.5T MOBILE - BASE YEAR 4 DEC 2017 - 3 DEC 2018, PLUS FOUR ONE-YEAR OPTION PERIODS | 196 228 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)