OMS
- SIRET
- 44801387000028
- Land
- 🇫🇷 Frankrijk · VERN-SUR-SEICHE (35770)
- Gewonnen opdrachten
- 8
- Totale contractwaarde
- 3 714 455 EUR
- Eerste opdracht
- 18/04/2018
- Laatste opdracht
- 07/03/2022
Top 5 · Publieke aanbesteders
- COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 🇫🇷 3 gewonnen opdrachten
- SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR OUEST 🇫🇷 2 gewonnen opdrachten
- NORMANDIE AXE SEINE 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- CA SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- SOCIETE L UNION 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
Gunningen (8)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | SOCIETE L UNION | Construction d une nouvelle salle de sport lot 04 charpente métallique | 262 081 EUR | Procédure adaptée |
| 16/12/2020 | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR OUEST | lot 8 - Metallerie | 253 943 EUR | Procédure adaptée |
| 15/12/2020 | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR OUEST | lot 5 - Charpente métallique – Couverture - bardage acier - | 73 255 EUR | |
| 22/09/2020 | NORMANDIE AXE SEINE | La présente consultation concerne :<br />Construction du groupe scolaire Les cerfs-volants<br /> | 830 452 EUR | Appel d offres ouvert |
| 26/06/2020 | COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE | TRAVAUX SITE DE ROZE POUR LA CARENE LOT 3 OUVRAGE BELVEDERE | 638 617 EUR | Appel d offres ouvert |
| 14/02/2020 | COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE | TRAVAUX SITE DE ROZE POUR LA CARENE LOT 3 OUVRAGE BELVEDERE | 638 617 EUR | Appel d offres ouvert |
| 01/07/2019 | COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE | TRAVAUX SITE DE ROZE POUR LA CARENE LOT 3 OUVRAGE BELVEDERE | 629 809 EUR | Appel d offres ouvert |
| 18/04/2018 | CA SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION | Fabrication et mise en oeuvre de la charpente métallique d une passerelle piétonne et de ses équipements à Saint-Brieuc | 387 681 EUR | Appel d offres ouvert |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)