MR Net
- TED_NO_ID
- TEDNOID-e2382b8056805c44
- Land
- Beaumont-sur-Oise (95260)
- Gewonnen opdrachten
- 19
- Totale contractwaarde
- 3 431 379 EUR
- Eerste opdracht
- 12/04/2018
- Laatste opdracht
- 11/09/2023
Gunningen (19)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | Assemblée nationale | fourniture de produits d'entretien courants et de savons | 80 658 EUR | |
| 19/07/2023 | Ville de La Garenne-Colombes | produits non alimentaires | 80 000 EUR | |
| 05/07/2023 | Ville d'Andrésy | produits d'entretien spécifiques aux sols sportifs | 2 065 EUR | |
| 18/04/2023 | caisse des Ecoles du 13ème Arrondi | matériels d'entretien et de nettoyage | 33 600 EUR | |
| 23/08/2022 | SPM - dSAF - bCP | fourniture d'articles pour l'entretien des intendances, services et entités relevant du périmètre budgétaire du Premier ministre | 600 000 EUR | |
| 10/01/2022 | Économat des armées | Fourniture de matériels de conditionnement jetables | 516 000 EUR | |
| 06/01/2022 | Mairie de Neuilly-sur-Marne | fourniture de produit d'entretien - ouate, essuyage et usage externe | 120 000 EUR | |
| 21/10/2021 | Mairie de Neuilly-sur-Marne | produits d'entretien sols et autres surfaces spécifiques à la cuisine centrale | 50 000 EUR | |
| 05/08/2021 | Ville de Bagneux | produit à usage unique Eco responsable | 320 000 EUR | |
| 23/04/2021 | Ville de Bagneux | Produits d'hygiène et d'entretien pour la restauration | 75 000 EUR | |
| 12/08/2020 | ville d'Asnières-sur-Seine | MR-Net | 300 000 EUR | |
| 28/07/2020 | Mairie de Neuilly-sur-Marne | Fournitures pour restauration | 280 000 EUR | |
| 25/03/2019 | CCAS Bois-Guillaume---Commune de Bois-Guillaume | 50 375 EUR | ||
| 12/03/2019 | Ville de Créteil | Bavoirs jetables | 80 000 EUR | |
| 28/02/2019 | Ville de Puteaux | Fourniture d'articles à usage unique destinés aux établissements de la restauration municipale | 360 000 EUR | |
| 04/01/2019 | CCAS Bois-Guillaume---Commune de Bois-Guillaume | Articles de restauration à usage unique jetables | 20 807 EUR | |
| 31/12/2018 | CCAS Bois-Guillaume---Commune de Bois-Guillaume | Produits d'entretien | 132 874 EUR | |
| 17/12/2018 | SMEAG de la BPAI de Cergy-Pontoise | Consommables | 250 000 EUR | |
| 12/04/2018 | Ville de Sannois | Jetables à usage unique | 80 000 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)