MIGMA SYSTEMS, INC
- UEI
- KL2LMT6B3JH8
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · WALPOLE (020812553)
- Gewonnen opdrachten
- 18
- Totale contractwaarde
- 149 999 USD
- Eerste opdracht
- 10/11/2017
- Laatste opdracht
- 12/09/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Transportation - Immediate Office of the Secretary of Transportation 🇺🇸 10 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Defense Contract Management Agency 🇺🇸 8 gewonnen opdrachten
MIGMA SYSTEMS, INC heeft 18 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan MIGMA SYSTEMS, INC.
Active 2017-2023
2 buyers
18 contracts
Gunningen (18)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Department of Defense - Defense Contract Management Agency | 200512!004584!1700!N00014!OFFICE OF NAVAL RESEARCH !N0001405C0509 !A!N! !N! ! !20050913!20080314!125933916!125933916!125933916!N!MIGMA SYSTEMS, INC !1600 PROVIDENCE... | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 12/09/2023 | Department of Defense - Defense Contract Management Agency | SBIR BRIDGE&PHASE II FOR IED SOFTWARE RESEARCH. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/09/2023 | Department of Defense - Defense Contract Management Agency | 200412!043981!1700!BW21F !NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CAR!N6554004C0042 !A!N! !N! ! !20040901!20060901!125933916!125933916!125933916!N!MIGMA SYSTEMS, INC !1600 PROVIDENCE... | 0 USD | COST PLUS AWARD FEE |
| 12/09/2023 | Department of Defense - Defense Contract Management Agency | ROBUST TARGET DETECTION SYSTEMS USING MULTISPECTRAL IMAGES | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 13/08/2019 | Department of Transportation - Immediate Office of the Secretary of Transportation | MODIFICATION TO CLOSE OUT CONTRACT. | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 18/06/2019 | Department of Transportation - Immediate Office of the Secretary of Transportation | FOLLOW-ON TO CONTRACT DTRT57-06-C-10030, FHWA SBIR 04-FH3 | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/07/2018 | Department of Transportation - Immediate Office of the Secretary of Transportation | REVISE DELIVERABLE AND PAYMENT SCHEDULES | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/06/2018 | Department of Transportation - Immediate Office of the Secretary of Transportation | PERIOD OF PERFORMANCE EXTENSION | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/05/2018 | Department of Transportation - Immediate Office of the Secretary of Transportation | MIGMA SYSTEMS, INC., SBIR PHASE II PROJECT, 17.1-FR2-015, PROPOSAL TITLED, "A ROBUST RAILWAY TACK CRACK DETECTION SYSTEM USING THERMAL SIGNATURES" | 149 999 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/03/2018 | Department of Transportation - Immediate Office of the Secretary of Transportation | COR CHANGE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/03/2018 | Department of Transportation - Immediate Office of the Secretary of Transportation | COR CHANGE | 0 USD | FIXED PRICE LEVEL OF EFFORT |
| 21/02/2018 | Department of Transportation - Immediate Office of the Secretary of Transportation | CLOSEOUT OF FHWA PHASE IIB, 081-FH4 MIGMA SYSTEMS INC. PROJECT TITLED "A MULTI-SENSOR HYBRID SYSTEM FOR VEHICLE CLASSIFICATION OF THIRTEEN CLASSES" | 0 USD | FIXED PRICE LEVEL OF EFFORT |
| 01/02/2018 | Department of Transportation - Immediate Office of the Secretary of Transportation | CLOSEOUT OF: FRA SBIR PHASE I, 17.1-FR2-015 MIGMA SYSTEMS INC., PROJECT TITLED, "BROKEN RAIL DETECTION FROM FLASHING REAR END DEVICE" | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/12/2017 | Department of Transportation - Immediate Office of the Secretary of Transportation | POP EXTENSION: MULTI PEDESTRIAN COUNTING SYSTEM USING FUSION OF STEREO CAMERA AND LASER SCANNER | 0 USD | FIXED PRICE LEVEL OF EFFORT |
| 10/11/2017 | Department of Defense - Defense Contract Management Agency | ROBUST TARGET DETECTION SYSTEMS USING MULTISPECTRAL IMAGES | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 10/11/2017 | Department of Defense - Defense Contract Management Agency | 200412!043981!1700!BW21F !NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CAR!N6554004C0042 !A!N! !N! ! !20040901!20060901!125933916!125933916!125933916!N!MIGMA SYSTEMS, INC !1600 PROVIDENCE... | 0 USD | COST PLUS AWARD FEE |
| 10/11/2017 | Department of Defense - Defense Contract Management Agency | SBIR BRIDGE&PHASE II FOR IED SOFTWARE RESEARCH. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/11/2017 | Department of Defense - Defense Contract Management Agency | 200512!004584!1700!N00014!OFFICE OF NAVAL RESEARCH !N0001405C0509 !A!N! !N! ! !20050913!20080314!125933916!125933916!125933916!N!MIGMA SYSTEMS, INC !1600 PROVIDENCE... | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)