MAJORKEY TECHNOLOGIES LLC
- UEI
- WSBEXKJD71K5
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · OAKBROOK TERRACE (601814703)
- Gewonnen opdrachten
- 41
- Totale contractwaarde
- 339 263 USD
- Eerste opdracht
- 01/12/2017
- Laatste opdracht
- 23/08/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- General Services Administration - Federal Acquisition Service 🇺🇸 30 gewonnen opdrachten
- Department of Commerce - U.S. Census Bureau 🇺🇸 9 gewonnen opdrachten
- Department of State 🇺🇸 1 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 1 gewonnen opdrachten
MAJORKEY TECHNOLOGIES LLC heeft 41 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan MAJORKEY TECHNOLOGIES LLC.
Active 2017-2023
4 buyers
41 contracts
Gunningen (41)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 18/07/2023 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 22/09/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 25/08/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 02/08/2022 | Department of Commerce - U.S. Census Bureau | CLOSEOUT MODIFICATION | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 02/08/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/07/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/07/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/05/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/04/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/03/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/03/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/01/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/01/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/11/2021 | Department of Commerce - U.S. Census Bureau | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ADD ADDITIONAL REQUIRED LICENSES FOR A PERIOD OF 12 MONTHS EFFECTIVE FROM THE DATE OF THIS MODIFICATION. | 39 595 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/11/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | EO14042 THIS CONTRACT IS HEREBY MODIFIED TO INCORPORATE FEDERAL ACQUISITION REGULATION (FAR) CLAUSE 52.223-99 ENSURING ADEQUATE COVID-19 SAFETY PROTOCOLS FOR FEDERAL CONTRACTORS - FEDERAL SUPPLY SCHED... | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/10/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/06/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/04/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/03/2021 | Department of Commerce - U.S. Census Bureau | REMEDY CASE MANAGEMENT - COLUMNTECH | 19 677 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)