Léon Grosse
- TED_NO_ID
- TEDNOID-903ffc9e58cf5115
- Land
- 🇫🇷 Frankrijk · Sotteville-lès-Rouen (76300)
- Gewonnen opdrachten
- 24
- Totale contractwaarde
- 307 880 108 EUR
- Eerste opdracht
- 25/01/2018
- Laatste opdracht
- 23/03/2023
Gunningen (24)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | habitat 76---habitat 76 | 7 990 000 EUR | ||
| 09/03/2023 | Les Résidences Yvelines Essonne---Les Résidences Yvelines Essonne | 11 968 000 EUR | ||
| 15/02/2023 | RATP | RER A – Points Noirs du Bruit Protection phonique de la tranchée ouverte en inter gare Vincennes / Fontenay Sous-Bois Travaux de génie civil | 5 657 068 EUR | |
| 14/02/2023 | Conseil départemental des Yvelines | 56 590 025 EUR | ||
| 10/02/2023 | RATP | RER A – Points Noirs du Bruit Protection phonique de la tranchée ouverte en inter gare Vincennes / Fontenay Sous-Bois Travaux de génie civil | 5 657 068 EUR | |
| 21/12/2022 | OPHIS | 17 453 000 EUR | ||
| 19/10/2022 | agce pub pour l immob de la justice | 83 750 000 EUR | ||
| 08/07/2022 | Commune de Franconville-la-Garenne | 10 245 000 EUR | ||
| 11/01/2022 | N/D | 5 797 512 EUR | ||
| 03/08/2021 | Llogie-Siemp | 11 090 000 EUR | ||
| 05/07/2021 | ICF La Sablière SA HLM | 11 929 579 EUR | ||
| 15/12/2020 | HSF---Lerichemont---Régie Immobilière de la Ville de Paris | 6 793 690 EUR | ||
| 04/02/2020 | Adoma | Marché de travaux pour la démolition totale d'un foyer de 258 logements et construction neuve d'une résidence sociale de 256 logements à Chilly-Mazarin (91380) | 14 648 594 EUR | |
| 03/02/2020 | Communauté de communes Challans-Gois-Communauté | Gros-œuvre | 4 240 000 EUR | |
| 10/12/2019 | Commune de Chambéry---Ville de Chambéry: pôle commande publique | 2 748 872 EUR | ||
| 15/07/2019 | Adoma | Marché de travaux de construction neuve d'une résidence sociale de 120 logements située 198 boulevard des Champs-Elysées à Évry (91000) | 6 561 775 EUR | |
| 11/04/2019 | Andra — agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs | CSA — travaux de construction de 6 lignes d'ouvrages de stockage (tranche 10) | 14 833 186 EUR | |
| 28/01/2019 | Paris Habitat ù OPH | 5 588 518 EUR | ||
| 29/11/2018 | Département de la Haute-Savoie---Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (Syane) | 3 150 689 EUR | ||
| 30/08/2018 | Paris Habitat ù OPH | 7 087 432 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)