LAMBERT
- SIRET
- 32730927400014
- Land
- BOUIN (85230)
- Gewonnen opdrachten
- 9
- Totale contractwaarde
- 590 000 EUR
- Eerste opdracht
- 06/03/2020
- Laatste opdracht
- 08/06/2023
Gunningen (9)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2023 | Communauté de communes de Noirmoutier-en-l'Île | Epandage et enfouissement des algues dans les parcelles agricoles selon plan d'épandage et/ou mélange des andains d'algues sur les plateformes agricoles de l'Ile | 50 000 EUR | |
| 02/06/2023 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ILE DE NOIRMOUTIER | LOT 2 : EPANDAGE ET ENFOUISSEMENT DES ALGUES DANS LES PARCELLES AGRICOLES - ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRES A BONS DE CDES POUR LE TRANSPORT, L EPANDAGE ET L ENFOUISSEMENT OU LE MELANGE DES ALGUES MA... | 50 000 EUR | Procédure adaptée |
| 05/07/2022 | Communauté de communes de Noirmoutier-en-l'Île | Epandage et enfouissement des algues dans les parcelles agricoles selon plan d'épandage et/ou mélange des andains d'algues sur les plateformes agricoles de l'Île | 70 000 EUR | |
| 04/06/2022 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ILE DE NOIRMOUTIER | LOT No2 - TRANSPORT EPANDAGE ENFOUISSEMENT DES ALGUES MARINES | 70 000 EUR | Procédure adaptée |
| 04/06/2022 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ILE DE NOIRMOUTIER | LOT No2 - TRANSPORT EPANDAGE ENFOUISSEMENT DES ALGUES MARINES | 70 000 EUR | Procédure adaptée |
| 04/06/2021 | Communauté de communes de Noirmoutier-en-l'Île | Épandage et enfouissement des algues dans les parcelles agricoles selon plan d'épandage et/ou mélange des andains d'algues sur les plate-formes agricoles de l'Île | 70 000 EUR | |
| 27/05/2021 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ILE DE NOIRMOUTIER | LOT 2 - EPANDAGE ET ENFOUISSEMENT DES ALGUES DANS LES PARCELLES AGRICOLES | 70 000 EUR | Procédure adaptée |
| 15/09/2020 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ILE DE NOIRMOUTIER | LOT No2 - TRANSPORT EPANDAGE ENFOUISSEMENT DES ALGUES MARINES | 70 000 EUR | Procédure adaptée |
| 06/03/2020 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ILE DE NOIRMOUTIER | LOT No2 - TRANSPORT EPANDAGE ENFOUISSEMENT DES ALGUES MARINES | 70 000 EUR | Procédure adaptée |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)