Kram Möbelwerkstätte e. K.
- TED_NO_ID
- TEDNOID-fd4d8ad2b6c656c4
- Land
- 🇩🇪 Duitsland · Burgebrach (96138)
- Gewonnen opdrachten
- 21
- Totale contractwaarde
- 2 916 929 EUR
- Eerste opdracht
- 06/08/2018
- Laatste opdracht
- 30/06/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Landkreis Bamberg 🇩🇪 2 gewonnen opdrachten
- Landratsamt Neustadt a. d. Aisch 🇩🇪 2 gewonnen opdrachten
- Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos 🇩🇪 2 gewonnen opdrachten
- Israelitische Kultusgemeinde Bayreuth 🇩🇪 2 gewonnen opdrachten
- Staatliches Bauamt Bamberg 🇩🇪 1 gewonnen opdrachten
Gunningen (21)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Abtei Münsterschwarzach | Generalsanierung Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach – LV 92 Schreinerarbeiten – Möbel BA III | 218 920 EUR | |
| 14/02/2023 | Landratsamt Coburg – Kommunaler Hochbau | ZV - Landkreis Coburg - Arnold-Gymnasium - Schreinerarbeiten | 233 823 EUR | |
| 03/01/2023 | Stadt Bamberg/Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle | 206 583 EUR | ||
| 05/12/2022 | Benediktinerabtei Plankstetten | Innentüren Holz - Altbau | 145 213 EUR | |
| 05/12/2022 | Staatl. Bauamt Erlangen-Nürnberg | 513 599 EUR | ||
| 26/08/2022 | Stadt Nürnberg, Hochbauamt | Pommernstr. 10 - Neubau Schulzentrum Südwest / 1. BA - A3.2702 Tischlerarbeiten Ausbau | 80 896 EUR | |
| 09/08/2022 | Landkreis Bamberg | Lehrküche u. Einbauschränke Verwaltung BA 4, Erweiterung u. Generalsanierung | 86 675 EUR | |
| 09/06/2022 | Stadtverwaltung Ellwangen – Hochbauamt | 2022_EATA_Ellwangen_Schreinerarbeiten IV - Einbaumöbel Bauteil A+B | 0 EUR | |
| 05/05/2022 | Landkreis Bamberg | Tischlerarbeiten / Innentüren BA 4, Erweiterung u. Generalsanierung | 250 832 EUR | |
| 07/02/2022 | Israelitische Kultusgemeinde Bayreuth | 114 589 EUR | ||
| 07/12/2021 | Stadt Nürnberg vertreten durch WBG Kommunal GmbH | GRU - Tischlerarbeiten Einbaumöbel, Grünewaldstr. 18b | 170 577 EUR | |
| 08/11/2021 | Staatliches Bauamt München 1 | Strafjustizzentrum München / Schreiner 4 | 165 992 EUR | |
| 13/09/2021 | Israelitische Kultusgemeinde Bayreuth | 132 120 EUR | ||
| 31/05/2021 | Staatliches Bauamt Bamberg | 7019_Tischlerarbeiten | 26 182 EUR | |
| 16/02/2021 | Landratsamt Neustadt a. d. Aisch | 65 920 EUR | ||
| 16/04/2020 | Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos | 121 179 EUR | ||
| 10/01/2020 | Sana Klinikum Hof GmbH | 1 EUR | ||
| 05/08/2019 | Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos | 192 327 EUR | ||
| 24/07/2019 | Landratsamt Neustadt a. d. Aisch | 41 429 EUR | ||
| 18/01/2019 | Kliniken Dr. Erler gGmbH | 112 939 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)