Katzer GmbH
- TED_NO_ID
- TEDNOID-8f793477ac8b5310
- Land
- 🇩🇪 Duitsland · Hamburg (22529)
- Gewonnen opdrachten
- 11
- Totale contractwaarde
- 636 038 EUR
- Eerste opdracht
- 17/07/2018
- Laatste opdracht
- 21/06/2021
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Finanzbehörde Hamburg 🇩🇪 9 gewonnen opdrachten
- Amt Selent/Schlesen 🇩🇪 1 gewonnen opdrachten
- Stadtreinigung Hamburg AöR 🇩🇪 1 gewonnen opdrachten
Katzer GmbH heeft 11 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan Katzer GmbH.
Active 2018-2021
3 buyers
11 contracts
Gunningen (11)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | Finanzbehörde Hamburg | Gebäudereinigung in der Schule Molkenbuhrstr., Molkenbuhrstr. 2, 22525 Hamburg für die Zeit ab 4.8.2021 bis auf weiteres | 49 670 EUR | |
| 03/11/2020 | Finanzbehörde Hamburg | Gebäudereinigung in der Schule Öjendorfer Damm, Öjendorfer Damm 8, 22043 Hamburg ab dem 1.9.2020 bis auf weiteres. | 59 900 EUR | |
| 14/10/2020 | Stadtreinigung Hamburg AöR | Winterdienstleistungen auf Überwegen, Bushaltestellen und sonstigen Wegen in manueller Bearbeitung | 0 EUR | |
| 19/08/2020 | Finanzbehörde Hamburg | Gebäudereinigung in der Schule Wielandstraße, Wielandstr. 9, 22089 Hamburg für die Zeit ab 15.9.2020 bis auf weiteres | 70 038 EUR | |
| 24/02/2020 | Finanzbehörde Hamburg | Gebäudereinigung im Gymnasium Blankenese, Oesterleystraße 27, Kahlkamp 9 und Hessepark 5, 22587 Hamburg ab dem 13.4.2020 | 125 800 EUR | |
| 29/10/2019 | Finanzbehörde Hamburg | Gebäudereinigung in der Schule An der Gartenstadt, Stephanstraße 103, 22047 Hamburg ab dem 1.12.2019 bis auf Weiteres | 90 400 EUR | |
| 17/09/2019 | Finanzbehörde Hamburg | Glas- und Gebäudereinigung in der Albert-Schweitzer-Schule, Schluchtweg 1, 22337 Hamburg für die Zeit ab 1.11.2019 bis auf Weiteres | 110 767 EUR | |
| 17/09/2019 | Finanzbehörde Hamburg | Glas- und Gebäudereinigung in der Rückführungseinrichtung, Rahmoor 1, 22435 Hamburg für die Zeit ab dem 1.11.2019 bis auf weiteres | 59 098 EUR | |
| 11/07/2019 | Finanzbehörde Hamburg | Glasreinigung | 3 731 EUR | |
| 21/05/2019 | Amt Selent/Schlesen | Glasreinigung | 15 133 EUR | |
| 17/07/2018 | Finanzbehörde Hamburg | Gebäudereinigung in der Grundschule Furtweg, Furtweg 56, 22523 Hamburg | 51 500 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)