JOHNSON CONTROLS, INC.
- UEI
- C7RWMXEE6SD3
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · YORK (174033445)
- Gewonnen opdrachten
- 150
- Totale contractwaarde
- 3 810 574 USD
- Eerste opdracht
- 03/10/2017
- Laatste opdracht
- 14/07/2022
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 134 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Defense Contract Management Agency 🇺🇸 16 gewonnen opdrachten
JOHNSON CONTROLS, INC. heeft 150 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan JOHNSON CONTROLS, INC..
Active 2017-2022
2 buyers
150 contracts
Gunningen (150)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | Department of Defense - Defense Contract Management Agency | REPAIR BOA CANCELLATION. REPAIR BOA EXPIRED ON 10 FEB 16. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/07/2022 | Department of Defense - Defense Contract Management Agency | FUNDING UPDATE R-114 AIR CONDITIONER | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/01/2022 | Department of Defense - Department of the Navy | TRANSDUCER,MOTIONAL | -8 400 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/11/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | COMPRESSOR,REFRIGER | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/11/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | COMPRESSOR,REFRIGER | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/09/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | COMPRESSOR,REFRIGER | 63 573 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/09/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | COMPRESSOR,REFRIGER | 257 530 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/09/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | COMPRESSOR,REFRIGER | 258 168 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/08/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | TRANSDUCER,MOTIONAL | 10 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/07/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | COMPRESSOR,REFRIGER - SEPA | -354 688 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/05/2021 | Department of Defense - Defense Contract Management Agency | 200 TON CFC-114 DDG-51 CONVERSION KIT | -100 561 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/03/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | ADD TERMS AND CLAUSES TO BOA | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/12/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | COMPRESSOR,REFRIGER | 128 256 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/10/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | CIRCUIT CARD ASSEMB | -1 700 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/09/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | CIRCUIT CARD ASSEMB | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/09/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | CIRCUIT CARD ASSEMB | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/08/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | COMPRESSOR,REFRIGER | -531 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/08/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | COMPRESSOR UNIT,REF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/08/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | COMPRESSOR UNIT,REF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/08/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | BASIC ORDERING AGREEMENT P00002 | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)