IT About IT
- NATIONAL_ID
- 35313787
- Land
- 🇷🇴 Roemenie · Bucuresti (023721)
- Gewonnen opdrachten
- 12
- Totale contractwaarde
- 317 036 EUR
- Eerste opdracht
- 18/07/2019
- Laatste opdracht
- 06/02/2023
Gunningen (12)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Contract subsecvent nr.12 Servicii de protectie impotriva atacurilor cibernetice si a virusilor informatici | 21 040 EUR | |
| 04/01/2023 | Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Contract Servicii de protectie impotriva atacurilor cibernetice si a virusilor informatici | 3 814 EUR | |
| 09/02/2022 | Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Contract subsecvent nr.10 - Servicii de protectie impotriva atacurilor cibernetice si a virusilor informatici | 33 124 EUR | |
| 10/01/2022 | Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Contract subsecvent de servicii nr.9 | 3 011 EUR | |
| 06/04/2021 | Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Contract subsecvent de servicii nr.7 | 3 011 EUR | |
| 12/02/2021 | Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Contract subsecvent de servicii nr. 6 | 3 011 EUR | |
| 14/01/2021 | Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Servicii de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a virușilor informatici | 3 011 EUR | |
| 05/03/2020 | Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Servicii de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a virușilor informatici | 27 568 EUR | |
| 11/02/2020 | Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Contract subsecvent de servicii nr. 3 | 2 757 EUR | |
| 07/01/2020 | Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Contract subsecvent nr. 2 | 2 757 EUR | |
| 05/08/2019 | Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Contract subsecvent de servicii nr. 1 | 14 054 EUR | |
| 18/07/2019 | Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Servicii de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a virușilor informatici | 199 878 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)