Immersion
- TED_NO_ID
- TEDNOID-f0e7b877d2ce5972
- Land
- 🇫🇷 Frankrijk · Bordeaux (33100)
- Gewonnen opdrachten
- 9
- Totale contractwaarde
- 3 121 170 EUR
- Eerste opdracht
- 17/07/2018
- Laatste opdracht
- 17/08/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Universite de lille 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- CROUS Aix-Marseille Avignon---Université d'Aix-Marseille 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- CNRS DR18 Nord-Pas-de-Calais et Picardie 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- Luxembourg Institute of Science and Technology 🇱🇺 1 gewonnen opdrachten
- École nationale supérieure d'arts et métiers 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
Gunningen (9)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | IFREMER | Logiciel de collaboration | 205 920 EUR | |
| 20/04/2023 | CNRS DR18 Nord-Pas-de-Calais et Picardie | Acquisition d'équipements et logiciels pour la mise en place d'un Espace Collaboratif de Visualisation et de Manipulation de Données (ESPACE) | 434 190 EUR | |
| 10/01/2023 | École national Sup. d'arts et métiers | les cogniscopes | 295 050 EUR | |
| 09/03/2022 | CROUS Aix-Marseille Avignon---Université d'Aix-Marseille | acquisition d'un outil numérique collaboratif à distance pour accélérer la formation, les collaborations avec les industriels et la communication sur les plateformes labellisées de l'université d'aix | 127 062 EUR | |
| 21/12/2020 | École nationale supérieure d'arts et métiers | Acquisition solution matérielle logicielle | 212 025 EUR | |
| 15/12/2020 | DSNA | Maintenance des systèmes de projection des rotondes de l'ENAC et de CDG | 449 000 EUR | |
| 30/09/2019 | Universite de lille | Fourniture et installation pour l'équipement d'une salle immersive au sein de la faculté d'ingénierie et management de la santé de l'Université de Lille | 299 268 EUR | |
| 25/03/2019 | Luxembourg Institute of Science and Technology | 598 655 EUR | ||
| 17/07/2018 | DSNA | Maintenance des systèmes de projection des rotondes de l'ENAC et de CDG utilisés dans les simulateurs de contrôle ATC | 500 000 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)