Hoiwa
- NATIONAL_ID
- 3122829-4
- Land
- 🇫🇮 Finland · Espoo (02610)
- Gewonnen opdrachten
- 8
- Totale contractwaarde
- 1 419 500 EUR
- Eerste opdracht
- 03/09/2022
- Laatste opdracht
- 02/08/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 🇫🇮 7 gewonnen opdrachten
- Lohjan kaupunki 🇫🇮 1 gewonnen opdrachten
Hoiwa heeft 8 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan Hoiwa.
Active 2022-2023
2 buyers
8 contracts
Gunningen (8)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 - DPS, sisäinen kilpailutus - Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (042023b, Peijaksen sairaala) | 205 000 EUR | |
| 02/08/2023 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 - DPS, sisäinen kilpailutus - Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (042023a, Peijaksen sairaala) | 230 000 EUR | |
| 02/08/2023 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 - DPS, sisäinen kilpailutus - Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (042023, Kotisairaala) | 92 000 EUR | |
| 10/07/2023 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 - DPS, sisäinen kilpailutus - Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (04/2023/a Katriinan sairaala) | 230 000 EUR | |
| 10/07/2023 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 - DPS, sisäinen kilpailutus - Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (04/2023 Keravan sairaalapalvelu) | 92 000 EUR | |
| 10/07/2023 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 - DPS, sisäinen kilpailutus - Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (04/2023/b Katriinan sairaala) | 300 000 EUR | |
| 25/02/2023 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Henkilöstövuokrauksen kilpailutus 012023/1 | 70 500 EUR | |
| 03/09/2022 | Lohjan kaupunki | Lähihoitaja | 200 000 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)