HEM DATA CORP
- UEI
- PCGLMCBSRRW3
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · SOUTHFIELD (480762105)
- Gewonnen opdrachten
- 13
- Totale contractwaarde
- 174 997 USD
- Eerste opdracht
- 02/11/2017
- Laatste opdracht
- 18/08/2021
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Environmental Protection Agency 🇺🇸 13 gewonnen opdrachten
Gunningen (13)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | Environmental Protection Agency | PREVENTATIVE AND REMEDIAL MAINTENANCE FOR HEM DATA CORPORATION EQUIPMENT AT NVFEL | 25 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/07/2020 | Environmental Protection Agency | PREVENTATIVE AND REMEDIAL MAINTENANCE FOR HEM DATA CORPORATION EQUIPMENT AT NVFEL | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/04/2020 | Environmental Protection Agency | PREVENTATIVE AND REMEDIAL MAINTENANCE FOR HEM DATA CORPORATION EQUIPMENT AT NVFEL | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/03/2020 | Environmental Protection Agency | PREVENTATIVE AND REMEDIAL MAINTENANCE FOR HEM DATA CORPORATION EQUIPMENT AT NVFEL | 50 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/09/2019 | Environmental Protection Agency | IGF OT IGF PREVENTATIVE AND REMEDIAL MAINTENANCE FOR HEM DATA CORPORATION EQUIPMENT AT NVFEL | 27 069 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/09/2019 | Environmental Protection Agency | IGF OT IGF PREVENTATIVE AND REMEDIAL MAINTENANCE FOR HEM DATA CORPORATION EQUIPMENT AT NVFEL | -27 069 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 02/08/2019 | Environmental Protection Agency | PREVENTATIVE AND REMEDIAL MAINTENANCE FOR HEM DATA CORPORATION EQUIPMENT AT NVFEL | -45 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/06/2019 | Environmental Protection Agency | IGF::OT::IGF PREVENTATIVE AND REMEDIAL MAINTENANCE FOR HEM DATA CORPORATION EQUIPMENT AT NVFEL | 45 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/06/2019 | Environmental Protection Agency | IGF::OT::IGF PREVENTATIVE AND REMEDIAL MAINTENANCE FOR HEM DATA CORPORATION EQUIPMENT AT NVFEL | 50 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/03/2019 | Environmental Protection Agency | IGF::OT::IGF PREVENTATIVE AND REMEDIAL MAINTENANCE FOR HEM DATA CORPORATION EQUIPMENT AT NVFEL | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/06/2018 | Environmental Protection Agency | IGF::OT::IGF PREVENTATIVE AND REMEDIAL MAINTENANCE FOR HEM DATA CORPORATION EQUIPMENT AT NVFEL | 25 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/06/2018 | Environmental Protection Agency | IGF::OT::IGF PREVENTATIVE AND REMEDIAL MAINTENANCE FOR HEM DATA CORPORATION EQUIPMENT AT NVFEL | 25 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 02/11/2017 | Environmental Protection Agency | PORTABLE ACTIVITY MEASUREMENT SYSTEM (PAMS) FOR NONROAD AND HEAVY-DUTY VEHICLES | -3 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)